Résultats du bac 2026 : dates et horaires par académie
Les 727 327 candidats au baccalauréat 2026 attendent avec impatience la publication de leurs résultats. Prévue pour le 7 juillet, cette date marquera un moment crucial pour les lycéens et leurs familles. Les résultats seront accessibles sur la plateforme Cyclades, avec les identifiants figurant sur les convocations des candidats.
Les horaires de publication des résultats varieront selon les académies. Dans la majorité d’entre elles, les résultats seront disponibles entre 11h30 et 12h15. Pour les territoires d’outre-mer, la publication s’effectuera plus tôt en raison des différences de fuseaux horaires.
Horaires des résultats du bac 2026 : le détail académie par académie
| Académie | Heure de publication |
|---|---|
| Aix-Marseille | 11h30 |
| Amiens | 12h15 |
| Besançon | 11h30 |
| Bordeaux | 11h30 |
| Clermont-Ferrand | 11h30 |
| Corse | 11h30 |
| Créteil | 12h15 |
| Dijon | 11h30 |
| Grenoble | 11h30 |
| Guadeloupe | 9h (heure locale) |
| Guyane | 10h (heure locale) |
| La Réunion | 9h (heure locale) |
| Lille | 12h15 |
| Limoges | 11h30 |
| Lyon | 11h30 |
| Martinique | 9h (heure locale) |
| Mayotte | lundi 6 juillet – 9h (heure locale) |
| Montpellier | 11h30 |
| Nancy-Metz | 12h15 |
| Nantes | 12h15 |
| Nice | 11h30 |
| Normandie | 12h15 |
| Orléans-Tours | 11h30 |
| Paris | 12h15 |
| Poitiers | 11h30 |
| Reims | 12h15 |
| Rennes | 12h15 |
| Strasbourg | 12h15 |
| Toulouse | 11h30 |
| Versailles | 12h15 |
Cette publication des résultats est un moment déterminant pour les candidats, qui espèrent obtenir leur diplôme et envisager leur avenir académique ou professionnel.
Source : CIDJ
