[gpt3] Tu es un journalisten français d’agence de presse internationale. Rédige un article de En juin 2026, le climat des affaires dans le bâtiment se replie – Informations rapides – 149 et de
Selon les chefs d’entreprise interrogés en juin 2026, le climat des affaires dans le bâtiment se replie. À 96, l’indicateur synthétique perd un point et s’écarte de sa moyenne de long terme (100). L’opinion des entrepreneurs du bâtiment sur leur activité passée se dégrade, tandis que celle sur l’activité prévue s’améliore à nouveau. Le taux d’utilisation des capacités de production se replie après trois mois d’augmentation consécutive, tandis que le solde d’opinion relatif aux prix prévus repart à la baisse.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
| Indicateur synthétique du climat des affaires | |
|---|---|
| 2026-06 | 95.5 |
| 2026-05 | 96.7 |
| 2026-04 | 95.7 |
| 2026-03 | 96.5 |
| 2026-02 | 96.2 |
| 2026-01 | 96.8 |
| 2025-12 | 96.4 |
| 2025-11 | 95.4 |
| 2025-10 | 95.8 |
| 2025-09 | 97.9 |
| 2025-08 | 97.5 |
| 2025-07 | 95.8 |
| 2025-06 | 96.5 |
| 2025-05 | 96.4 |
| 2025-04 | 93.2 |
| 2025-03 | 94.4 |
| 2025-02 | 94.5 |
| 2025-01 | 94.7 |
| 2024-12 | 94.6 |
| 2024-11 | 95.4 |
| 2024-10 | 95.9 |
| 2024-09 | 96.6 |
| 2024-08 | 97.2 |
| 2024-07 | 95.2 |
| 2024-06 | 97.3 |
| 2024-05 | 98.8 |
| 2024-04 | 97.8 |
| 2024-03 | 100.2 |
| 2024-02 | 99.9 |
| 2024-01 | 99.4 |
| 2023-12 | 99.1 |
| 2023-11 | 99.9 |
| 2023-10 | 100.0 |
| 2023-09 | 102.4 |
| 2023-08 | 102.6 |
| 2023-07 | 101.8 |
| 2023-06 | 103.1 |
| 2023-05 | 104.1 |
| 2023-04 | 105.0 |
| 2023-03 | 105.0 |
| 2023-02 | 105.8 |
| 2023-01 | 106.4 |
| 2022-12 | 107.0 |
| 2022-11 | 105.4 |
| 2022-10 | 106.7 |
| 2022-09 | 105.5 |
| 2022-08 | 105.6 |
| 2022-07 | 105.4 |
| 2022-06 | 106.3 |
| 2022-05 | 105.1 |
| 2022-04 | 107.4 |
| 2022-03 | 108.4 |
| 2022-02 | 108.4 |
| 2022-01 | 106.1 |
| 2021-12 | 110.0 |
| 2021-11 | 108.4 |
| 2021-10 | 107.5 |
| 2021-09 | 109.6 |
| 2021-08 | 108.8 |
| 2021-07 | 109.0 |
| 2021-06 | 109.3 |
| 2021-05 | 107.3 |
| 2021-04 | 105.7 |
| 2021-03 | 104.5 |
| 2021-02 | 101.4 |
| 2021-01 | 101.3 |
| 2020-12 | 99.5 |
| 2020-11 | 99.0 |
| 2020-10 | 104.5 |
| 2020-09 | 101.3 |
| 2020-08 | 97.2 |
| 2020-07 | 85.8 |
| 2020-06 | 76.9 |
| 2020-05 | 69.9 |
| 2020-04 | 81.4 |
| 2020-03 | 109.3 |
| 2020-02 | 109.2 |
| 2020-01 | 107.5 |
| 2019-12 | 107.5 |
| 2019-11 | 108.4 |
| 2019-10 | 109.7 |
| 2019-09 | 109.2 |
| 2019-08 | 108.2 |
| 2019-07 | 108.5 |
| 2019-06 | 108.2 |
| 2019-05 | 107.4 |
| 2019-04 | 108.2 |
| 2019-03 | 108.6 |
| 2019-02 | 108.4 |
| 2019-01 | 107.5 |
| 2018-12 | 106.4 |
| 2018-11 | 105.2 |
| 2018-10 | 104.9 |
| 2018-09 | 104.7 |
| 2018-08 | 106.0 |
| 2018-07 | 105.7 |
| 2018-06 | 105.6 |
| 2018-05 | 106.2 |
| 2018-04 | 107.1 |
| 2018-03 | 107.7 |
| 2018-02 | 108.0 |
| 2018-01 | 108.8 |
| 2017-12 | 108.2 |
| 2017-11 | 107.0 |
| 2017-10 | 104.6 |
| 2017-09 | 105.5 |
| 2017-08 | 104.4 |
| 2017-07 | 104.6 |
| 2017-06 | 105.0 |
| 2017-05 | 102.9 |
| 2017-04 | 99.8 |
| 2017-03 | 100.5 |
| 2017-02 | 100.4 |
| 2017-01 | 101.9 |
| 2016-12 | 98.5 |
| 2016-11 | 100.9 |
| 2016-10 | 100.7 |
| 2016-09 | 98.5 |
| 2016-08 | 97.6 |
| 2016-07 | 96.8 |
| 2016-06 | 96.7 |
| 2016-05 | 96.8 |
| 2016-04 | 94.8 |
| 2016-03 | 93.8 |
| 2016-02 | 92.4 |
| 2016-01 | 93.8 |
| 2015-12 | 94.4 |
| 2015-11 | 91.4 |
| 2015-10 | 92.3 |
| 2015-09 | 91.9 |
| 2015-08 | 92.2 |
| 2015-07 | 89.7 |
| 2015-06 | 89.6 |
| 2015-05 | 88.1 |
| 2015-04 | 88.7 |
| 2015-03 | 86.5 |
| 2015-02 | 85.7 |
| 2015-01 | 86.6 |
| 2014-12 | 87.3 |
| 2014-11 | 87.2 |
| 2014-10 | 84.4 |
| 2014-09 | 85.4 |
| 2014-08 | 87.3 |
| 2014-07 | 89.2 |
| 2014-06 | 91.2 |
| 2014-05 | 90.8 |
| 2014-04 | 91.0 |
| 2014-03 | 91.7 |
| 2014-02 | 91.2 |
| 2014-01 | 91.0 |
| 2013-12 | 90.6 |
| 2013-11 | 93.0 |
| 2013-10 | 93.2 |
| 2013-09 | 94.0 |
| 2013-08 | 91.6 |
| 2013-07 | 89.3 |
| 2013-06 | 87.7 |
| 2013-05 | 88.1 |
| 2013-04 | 87.2 |
| 2013-03 | 88.6 |
| 2013-02 | 89.4 |
| 2013-01 | 89.7 |
| 2012-12 | 90.3 |
| 2012-11 | 89.6 |
| 2012-10 | 90.3 |
| 2012-09 | 92.5 |
| 2012-08 | 92.9 |
| 2012-07 | 93.4 |
| 2012-06 | 94.3 |
| 2012-05 | 94.4 |
| 2012-04 | 96.4 |
| 2012-03 | 97.7 |
| 2012-02 | 97.9 |
| 2012-01 | 99.0 |
| 2011-12 | 97.8 |
| 2011-11 | 98.0 |
| 2011-10 | 99.5 |
| 2011-09 | 99.8 |
| 2011-08 | 101.3 |
| 2011-07 | 104.1 |
| 2011-06 | 103.4 |
| 2011-05 | 103.0 |
| 2011-04 | 103.9 |
| 2011-03 | 101.5 |
| 2011-02 | 100.0 |
| 2011-01 | 97.8 |
| 2010-12 | 98.0 |
| 2010-11 | 96.2 |
| 2010-10 | 95.3 |
| 2010-09 | 93.6 |
| 2010-08 | 94.5 |
| 2010-07 | 93.7 |
| 2010-06 | 92.0 |
| 2010-05 | 90.5 |
| 2010-04 | 88.8 |
| 2010-03 | 88.6 |
| 2010-02 | 89.5 |
| 2010-01 | 88.4 |
| 2009-12 | 88.2 |
| 2009-11 | 88.4 |
| 2009-10 | 89.0 |
| 2009-09 | 87.5 |
| 2009-08 | 86.3 |
| 2009-07 | 84.9 |
| 2009-06 | 84.8 |
| 2009-05 | 85.4 |
| 2009-04 | 85.4 |
| 2009-03 | 87.0 |
| 2009-02 | 84.1 |
| 2009-01 | 89.2 |
| 2008-12 | 89.3 |
| 2008-11 | 92.2 |
| 2008-10 | 93.2 |
| 2008-09 | 100.5 |
| 2008-08 | 102.2 |
| 2008-07 | 101.6 |
| 2008-06 | 104.0 |
| 2008-05 | 107.8 |
| 2008-04 | 110.0 |
| 2008-03 | 111.4 |
| 2008-02 | 112.1 |
| 2008-01 | 110.6 |
| 2007-12 | 112.4 |
| 2007-11 | 112.7 |
| 2007-10 | 112.4 |
| 2007-09 | 113.5 |
| 2007-08 | 113.5 |
| 2007-07 | 115.1 |
| 2007-06 | 115.1 |
| 2007-05 | 114.0 |
| 2007-04 | 114.0 |
| 2007-03 | 113.3 |
| 2007-02 | 112.3 |
| 2007-01 | 112.8 |
| 2006-12 | 113.8 |
| 2006-11 | 113.7 |
| 2006-10 | 114.1 |
| 2006-09 | 113.8 |
| 2006-08 | 113.0 |
| 2006-07 | 113.2 |
| 2006-06 | 112.4 |
| 2006-05 | 112.7 |
| 2006-04 | 112.0 |
| 2006-03 | 111.2 |
| 2006-02 | 110.6 |
| 2006-01 | 112.7 |
| 2005-12 | 112.5 |
| 2005-11 | 112.9 |
| 2005-10 | 111.7 |
| 2005-09 | 110.0 |
| 2005-08 | 109.8 |
| 2005-07 | 110.2 |
| 2005-06 | 109.5 |
| 2005-05 | 107.7 |
| 2005-04 | 107.8 |
| 2005-03 | 107.3 |
| 2005-02 | 107.6 |
| 2005-01 | 107.9 |
| 2004-12 | 108.1 |
| 2004-11 | 108.7 |
| 2004-10 | 107.1 |
| 2004-09 | 106.7 |
| 2004-08 | 106.4 |
| 2004-07 | 106.5 |
| 2004-06 | 104.3 |
| 2004-05 | 105.1 |
| 2004-04 | 105.8 |
| 2004-03 | 104.8 |
| 2004-02 | 103.9 |
| 2004-01 | 104.9 |
| 2003-12 | 101.6 |
| 2003-11 | 100.1 |
| 2003-10 | 97.5 |
| 2003-09 | 100.7 |
| 2003-08 | 97.8 |
| 2003-07 | 95.2 |
| 2003-06 | 94.5 |
| 2003-05 | 94.6 |
| 2003-04 | 94.1 |
| 2003-03 | 92.9 |
| 2003-02 | 94.6 |
| 2003-01 | 94.5 |
| 2002-12 | 93.3 |
| 2002-11 | 94.3 |
| 2002-10 | 95.8 |
| 2002-09 | 97.2 |
| 2002-08 | 98.2 |
| 2002-07 | 99.4 |
| 2002-06 | 103.4 |
| 2002-05 | 103.2 |
| 2002-04 | 99.7 |
| 2002-03 | 103.0 |
| 2002-02 | 102.0 |
| 2002-01 | 100.6 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires

tableauConjoncture dans l’industrie du bâtiment
Soldes d’opinion, en %, CVS
| Moy* | Mars 26 | Avr. 26 | Mai 26 | Juin 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat des affaires | 100 | 96 | 96 | 97 | 96 |
| Activité passée | -3 | -13 | -12 | -10 | -14 |
| Activité prévue | -4 | -4 | -10 | -10 | -8 |
| Perspectives générales | -15 | -26 | |||
| Effectifs passés | -4 | -8 | -6 | -4 | -7 |
| Effectifs prévus | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement sur les carnets de commandes | -21 | -30 | -32 | -29 | -30 |
| Taux d’utilisation des capacités de production (en %) | 89,0 | 88,9 | 89,4 | 89,6 | 89,0 |
| Obstacles limitant la production (en %) ** | 64 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| – Pour insuffisance de demande (en %) ** | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| – Pour insuffisance de personnel (en %) ** | 29 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| – Pour difficultés d’approvisionnement (en %) ** | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Goulots de production (en %) | 35 | 37 | 36 | 37 | 35 |
| Difficultés de recrutement (en %) | 61 | 61 | |||
| Prix prévus | -8 | -5 | 10 | 13 | 8 |
| Situation de trésorerie | -10 | -13 | |||
| Délais de paiement | 30 | 33 | |||
| Incertitude économique ressentie *** | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 |
- * Moyenne depuis septembre 1993 pour les soldes et le climat, depuis avril 2021 pour le solde sur l’incertitude économique ressentie.
- ** Pourcentage de réponses pondérées non CVS.
- *** Solde d’opinion non CVS.
- Indicateur issu du volet trimestriel de l’enquête.
- Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans le bâtiment.
Le solde d’opinion des entrepreneurs sur leur activité passé se replie ; celui sur l’activité prévue augmente
En juin 2026, l’opinion des entrepreneurs du bâtiment au sujet de leur activité passée se replie et le solde associé s’éloigne de sa moyenne de long terme. Le solde relatif à l’activité prévue augmente à nouveau, mais demeure sous la sienne.
tableauÉvolution de l’activité dans le bâtiment
| Activité prévue | Activité passée | |
|---|---|---|
| 2026-06 | -7.7 | -14.0 |
| 2026-05 | -9.6 | -9.8 |
| 2026-04 | -10.3 | -12.2 |
| 2026-03 | -4.4 | -12.7 |
| 2026-02 | -6.2 | -12.1 |
| 2026-01 | -6.3 | -10.5 |
| 2025-12 | -6.8 | -11.5 |
| 2025-11 | -9.8 | -12.8 |
| 2025-10 | -8.3 | -13.2 |
| 2025-09 | -5.3 | -8.0 |
| 2025-08 | -2.8 | -11.2 |
| 2025-07 | -9.7 | -12.2 |
| 2025-06 | -6.3 | -12.4 |
| 2025-05 | -5.0 | -13.0 |
| 2025-04 | -13.7 | -18.2 |
| 2025-03 | -11.2 | -15.6 |
| 2025-02 | -10.9 | -15.4 |
| 2025-01 | -11.0 | -15.4 |
| 2024-12 | -13.7 | -13.8 |
| 2024-11 | -12.6 | -12.8 |
| 2024-10 | -13.2 | -10.6 |
| 2024-09 | -9.8 | -10.7 |
| 2024-08 | -9.8 | -9.0 |
| 2024-07 | -16.0 | -12.5 |
| 2024-06 | -9.1 | -10.4 |
| 2024-05 | -6.4 | -6.3 |
| 2024-04 | -11.3 | -7.2 |
| 2024-03 | -2.8 | -3.6 |
| 2024-02 | -1.9 | -5.7 |
| 2024-01 | -5.7 | -5.4 |
| 2023-12 | -8.4 | -4.6 |
| 2023-11 | -6.1 | -3.4 |
| 2023-10 | -5.5 | -3.4 |
| 2023-09 | -0.2 | 0.5 |
| 2023-08 | -0.4 | 1.1 |
| 2023-07 | -2.4 | -0.5 |
| 2023-06 | 2.6 | 0.9 |
| 2023-05 | 0.2 | 4.9 |
| 2023-04 | 4.2 | 5.2 |
| 2023-03 | 3.8 | 5.9 |
| 2023-02 | 6.7 | 6.3 |
| 2023-01 | 6.0 | 8.2 |
| 2022-12 | 8.5 | 8.8 |
| 2022-11 | 4.5 | 5.5 |
| 2022-10 | 7.5 | 7.7 |
| 2022-09 | 7.5 | 4.7 |
| 2022-08 | 4.5 | 5.1 |
| 2022-07 | 3.9 | 5.5 |
| 2022-06 | 5.8 | 7.3 |
| 2022-05 | 8.2 | 2.3 |
| 2022-04 | 7.6 | 10.0 |
| 2022-03 | 12.2 | 10.9 |
| 2022-02 | 12.0 | 10.4 |
| 2022-01 | 7.6 | 5.2 |
| 2021-12 | 18.2 | 11.4 |
| 2021-11 | 10.8 | 10.9 |
| 2021-10 | 12.3 | 7.8 |
| 2021-09 | 16.6 | 11.7 |
| 2021-08 | 10.3 | 12.7 |
| 2021-07 | 10.4 | 13.1 |
| 2021-06 | 12.5 | 13.7 |
| 2021-05 | 13.7 | 7.0 |
| 2021-04 | 9.4 | 4.7 |
| 2021-03 | 8.4 | 1.9 |
| 2021-02 | -2.2 | -0.5 |
| 2021-01 | -0.8 | -1.1 |
| 2020-12 | -6.3 | -0.9 |
| 2020-11 | -17.1 | 0.6 |
| 2020-10 | 1.7 | 8.7 |
| 2020-09 | 5.4 | -3.7 |
| 2020-08 | 11.5 | -21.1 |
| 2020-07 | 18.8 | -61.5 |
| 2020-06 | 4.4 | -81.0 |
| 2020-05 | -47.2 | -76.3 |
| 2020-04 | -81.2 | -24.2 |
| 2020-03 | 6.6 | 17.1 |
| 2020-02 | 14.2 | 12.3 |
| 2020-01 | 10.0 | 9.7 |
| 2019-12 | 9.1 | 8.8 |
| 2019-11 | 9.2 | 11.9 |
| 2019-10 | 15.9 | 13.1 |
| 2019-09 | 12.4 | 13.3 |
| 2019-08 | 12.1 | 10.2 |
| 2019-07 | 11.5 | 12.3 |
| 2019-06 | 14.5 | 8.9 |
| 2019-05 | 12.7 | 7.6 |
| 2019-04 | 12.8 | 10.4 |
| 2019-03 | 14.0 | 11.0 |
| 2019-02 | 14.7 | 10.3 |
| 2019-01 | 15.1 | 7.7 |
| 2018-12 | 11.2 | 6.5 |
| 2018-11 | 10.6 | 3.9 |
| 2018-10 | 9.6 | 4.0 |
| 2018-09 | 9.5 | 3.1 |
| 2018-08 | 5.6 | 9.3 |
| 2018-07 | 7.4 | 7.6 |
| 2018-06 | 12.1 | 4.7 |
| 2018-05 | 12.9 | 7.1 |
| 2018-04 | 13.5 | 9.9 |
| 2018-03 | 11.6 | 12.7 |
| 2018-02 | 10.8 | 14.0 |
| 2018-01 | 13.2 | 14.8 |
| 2017-12 | 14.1 | 12.7 |
| 2017-11 | 13.9 | 9.7 |
| 2017-10 | 7.9 | 5.5 |
| 2017-09 | 9.1 | 9.1 |
| 2017-08 | 14.5 | 2.3 |
| 2017-07 | 11.5 | 4.9 |
| 2017-06 | 3.4 | 10.9 |
| 2017-05 | 2.1 | 5.0 |
| 2017-04 | 5.9 | -7.1 |
| 2017-03 | 2.6 | -1.9 |
| 2017-02 | -0.5 | -1.0 |
| 2017-01 | -2.8 | 5.6 |
| 2016-12 | -0.8 | -5.5 |
| 2016-11 | 1.6 | 0.6 |
| 2016-10 | 3.7 | -0.4 |
| 2016-09 | 0.5 | -6.1 |
| 2016-08 | -3.3 | -6.7 |
| 2016-07 | -0.2 | -9.8 |
| 2016-06 | -2.7 | -8.6 |
| 2016-05 | -2.1 | -8.1 |
| 2016-04 | -5.1 | -13.6 |
| 2016-03 | -9.3 | -14.1 |
| 2016-02 | -16.1 | -15.2 |
| 2016-01 | -8.2 | -14.6 |
| 2015-12 | -8.0 | -11.7 |
| 2015-11 | -20.7 | -15.3 |
| 2015-10 | -15.2 | -14.5 |
| 2015-09 | -13.3 | -16.9 |
| 2015-08 | -8.8 | -18.1 |
| 2015-07 | -16.4 | -22.2 |
| 2015-06 | -20.4 | -19.9 |
| 2015-05 | -26.4 | -21.7 |
| 2015-04 | -24.0 | -20.8 |
| 2015-03 | -24.4 | -27.6 |
| 2015-02 | -23.7 | -30.3 |
| 2015-01 | -32.7 | -23.0 |
| 2014-12 | -27.9 | -23.1 |
| 2014-11 | -24.7 | -25.3 |
| 2014-10 | -29.9 | -31.8 |
| 2014-09 | -30.0 | -29.7 |
| 2014-08 | -27.4 | -25.0 |
| 2014-07 | -28.1 | -18.2 |
| 2014-06 | -17.6 | -18.2 |
| 2014-05 | -19.6 | -19.0 |
| 2014-04 | -22.4 | -17.5 |
| 2014-03 | -18.7 | -17.3 |
| 2014-02 | -20.7 | -17.4 |
| 2014-01 | -15.6 | -20.7 |
| 2013-12 | -18.6 | -20.2 |
| 2013-11 | -16.4 | -13.0 |
| 2013-10 | -15.5 | -13.3 |
| 2013-09 | -12.4 | -13.2 |
| 2013-08 | -19.7 | -16.7 |
| 2013-07 | -22.4 | -22.2 |
| 2013-06 | -24.0 | -26.5 |
| 2013-05 | -21.4 | -26.7 |
| 2013-04 | -24.6 | -28.1 |
| 2013-03 | -24.4 | -23.9 |
| 2013-02 | -22.1 | -23.3 |
| 2013-01 | -24.3 | -21.6 |
| 2012-12 | -21.9 | -20.5 |
| 2012-11 | -24.5 | -21.2 |
| 2012-10 | -25.9 | -18.3 |
| 2012-09 | -20.3 | -15.0 |
| 2012-08 | -19.3 | -15.2 |
| 2012-07 | -16.8 | -15.0 |
| 2012-06 | -14.0 | -13.5 |
| 2012-05 | -14.8 | -13.4 |
| 2012-04 | -12.0 | -8.6 |
| 2012-03 | -10.7 | -5.6 |
| 2012-02 | -12.5 | -3.8 |
| 2012-01 | -10.6 | -1.6 |
| 2011-12 | -11.6 | -4.4 |
| 2011-11 | -9.8 | -4.3 |
| 2011-10 | -4.7 | -2.2 |
| 2011-09 | -4.3 | -0.7 |
| 2011-08 | 0.8 | 1.5 |
| 2011-07 | 5.0 | 8.2 |
| 2011-06 | 4.4 | 6.3 |
| 2011-05 | 2.0 | 6.1 |
| 2011-04 | 4.9 | 8.3 |
| 2011-03 | 2.8 | 1.6 |
| 2011-02 | 3.0 | -3.8 |
| 2011-01 | -1.0 | -8.5 |
| 2010-12 | -0.9 | -7.8 |
| 2010-11 | -0.5 | -12.8 |
| 2010-10 | -4.2 | -13.1 |
| 2010-09 | -12.7 | -13.2 |
| 2010-08 | -10.3 | -12.7 |
| 2010-07 | -11.4 | -14.0 |
| 2010-06 | -15.2 | -17.5 |
| 2010-05 | -17.6 | -20.7 |
| 2010-04 | -18.1 | -25.4 |
| 2010-03 | -18.2 | -26.2 |
| 2010-02 | -18.6 | -23.7 |
| 2010-01 | -20.1 | -26.6 |
| 2009-12 | -20.1 | -26.5 |
| 2009-11 | -20.4 | -26.2 |
| 2009-10 | -21.1 | -24.9 |
| 2009-09 | -24.5 | -28.3 |
| 2009-08 | -26.5 | -31.2 |
| 2009-07 | -31.4 | -33.3 |
| 2009-06 | -33.5 | -33.1 |
| 2009-05 | -34.2 | -29.2 |
| 2009-04 | -36.7 | -30.1 |
| 2009-03 | -36.9 | -24.3 |
| 2009-02 | -47.1 | -25.8 |
| 2009-01 | -35.2 | -19.5 |
| 2008-12 | -30.7 | -21.0 |
| 2008-11 | -36.1 | -11.4 |
| 2008-10 | -33.0 | -10.7 |
| 2008-09 | -9.3 | -0.9 |
| 2008-08 | -4.5 | 0.3 |
| 2008-07 | -5.2 | -0.3 |
| 2008-06 | -4.1 | 4.9 |
| 2008-05 | 9.8 | 9.6 |
| 2008-04 | 9.2 | 16.2 |
| 2008-03 | 17.4 | 15.7 |
| 2008-02 | 14.9 | 18.0 |
| 2008-01 | 7.3 | 18.7 |
| 2007-12 | 16.6 | 19.2 |
| 2007-11 | 13.6 | 21.4 |
| 2007-10 | 16.2 | 19.5 |
| 2007-09 | 19.6 | 20.6 |
| 2007-08 | 18.4 | 20.7 |
| 2007-07 | 19.7 | 25.0 |
| 2007-06 | 21.1 | 24.9 |
| 2007-05 | 20.3 | 22.3 |
| 2007-04 | 20.1 | 24.1 |
| 2007-03 | 17.7 | 22.6 |
| 2007-02 | 18.5 | 19.9 |
| 2007-01 | 21.0 | 20.1 |
| 2006-12 | 20.3 | 22.0 |
| 2006-11 | 23.4 | 20.5 |
| 2006-10 | 21.3 | 22.9 |
| 2006-09 | 19.1 | 22.6 |
| 2006-08 | 17.5 | 20.6 |
| 2006-07 | 17.3 | 21.2 |
| 2006-06 | 14.3 | 21.4 |
| 2006-05 | 17.1 | 21.0 |
| 2006-04 | 15.6 | 20.1 |
| 2006-03 | 16.1 | 17.6 |
| 2006-02 | 19.9 | 13.5 |
| 2006-01 | 19.8 | 20.4 |
graphiqueÉvolution de l’activité dans le bâtiment

Parmi les entrepreneurs du bâtiment qui distinguent leur activité prévue par type d’ouvrages, le solde augmente et se rapproche de sa moyenne de long terme dans la construction de logements neufs. Dans la construction d’autres bâtiments neufs, le solde reprend son mouvement de baisse quasi ininterrompue depuis janvier, s’écartant de sa moyenne de long terme. Dans l’entretien-amélioration, il est stable et reste légèrement au-dessous de la sienne.
L’incertitude économique ressentie par les entrepreneurs du bâtiment s’atténue, juste au-dessous de sa moyenne de long terme.
tableauÉvolution de l’activité prévue dans le bâtiment
| Autres bâtiments neufs | Logement neuf | Entretien et amélioration | |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | -20.4 | -14.3 | 1.0 |
| 2026-05 | -18.1 | -17.2 | 0.8 |
| 2026-04 | -18.3 | -17.9 | -2.2 |
| 2026-03 | -17.5 | -22.1 | 4.0 |
| 2026-02 | -10.3 | -16.8 | 0.5 |
| 2026-01 | -6.3 | -16.9 | 4.4 |
| 2025-12 | -7.0 | -23.7 | 3.6 |
| 2025-11 | -10.5 | -20.3 | -0.6 |
| 2025-10 | -10.1 | -12.2 | -4.3 |
| 2025-09 | -12.7 | -23.2 | 5.8 |
| 2025-08 | -8.0 | -17.3 | 7.1 |
| 2025-07 | -17.6 | -10.8 | 2.9 |
| 2025-06 | -11.3 | -18.0 | 3.2 |
| 2025-05 | -16.3 | -23.0 | 4.8 |
| 2025-04 | -21.4 | -27.9 | -7.1 |
| 2025-03 | -23.2 | -33.7 | 4.9 |
| 2025-02 | -20.3 | -38.7 | 6.0 |
| 2025-01 | -17.1 | -34.1 | 7.2 |
| 2024-12 | -18.8 | -37.6 | 3.4 |
| 2024-11 | -15.8 | -35.8 | 3.6 |
| 2024-10 | -18.3 | -36.7 | 1.5 |
| 2024-09 | -17.2 | -35.7 | -0.5 |
| 2024-08 | -12.4 | -34.6 | 3.4 |
| 2024-07 | -20.4 | -36.4 | -0.4 |
| 2024-06 | -13.5 | -34.5 | 1.6 |
| 2024-05 | -14.5 | -35.4 | 4.0 |
| 2024-04 | -13.5 | -36.5 | -2.5 |
| 2024-03 | -9.3 | -33.9 | 7.8 |
| 2024-02 | -10.2 | -31.2 | 12.9 |
| 2024-01 | -13.5 | -35.8 | 17.5 |
| 2023-12 | -10.7 | -31.4 | 8.4 |
| 2023-11 | -8.5 | -29.7 | 7.6 |
| 2023-10 | -6.4 | -32.5 | 9.8 |
| 2023-09 | -5.6 | -25.1 | 13.4 |
| 2023-08 | 0.9 | -23.7 | 10.9 |
| 2023-07 | 0.5 | -25.1 | 10.1 |
| 2023-06 | -3.8 | -13.2 | 10.4 |
| 2023-05 | -2.8 | -24.2 | 6.3 |
| 2023-04 | -1.5 | -15.8 | 13.7 |
| 2023-03 | -4.1 | -15.2 | 10.8 |
| 2023-02 | 0.4 | -13.0 | 15.1 |
| 2023-01 | 1.5 | -11.8 | 24.2 |
| 2022-12 | 1.8 | -9.4 | 18.1 |
| 2022-11 | 1.0 | -10.8 | 12.7 |
| 2022-10 | 1.5 | -7.3 | 16.6 |
| 2022-09 | -0.5 | -7.0 | 13.8 |
| 2022-08 | -4.3 | -5.3 | 15.6 |
| 2022-07 | -2.7 | -9.2 | 14.4 |
| 2022-06 | -2.7 | -4.7 | 7.7 |
| 2022-05 | 1.6 | -2.5 | 15.6 |
| 2022-04 | -3.1 | -2.6 | 23.1 |
| 2022-03 | 7.2 | 3.9 | 15.7 |
| 2022-02 | 8.3 | 6.5 | 16.0 |
| 2022-01 | 9.1 | 5.4 | 11.1 |
| 2021-12 | 11.2 | 14.8 | 19.3 |
| 2021-11 | 5.1 | 8.5 | 21.1 |
| 2021-10 | 5.5 | 1.9 | 16.8 |
| 2021-09 | 9.9 | 10.5 | 20.3 |
| 2021-08 | 6.6 | 5.5 | 16.5 |
| 2021-07 | 2.1 | 11.0 | 16.0 |
| 2021-06 | 6.6 | 4.0 | 19.3 |
| 2021-05 | 4.6 | 7.4 | 21.2 |
| 2021-04 | -4.0 | 4.1 | 15.2 |
| 2021-03 | -0.6 | 3.8 | 16.4 |
| 2021-02 | -5.9 | -7.0 | 7.3 |
| 2021-01 | -12.1 | 1.9 | 3.8 |
| 2020-12 | -10.6 | 2.2 | 4.9 |
| 2020-11 | -9.6 | -16.4 | -16.5 |
| 2020-10 | -8.7 | 6.2 | 2.8 |
| 2020-09 | -2.4 | 1.9 | -3.9 |
| 2020-08 | -3.6 | 4.1 | 43.1 |
| 2020-07 | 12.0 | 10.7 | 61.9 |
| 2020-06 | 1.4 | 2.6 | 25.9 |
| 2020-05 | -44.8 | -45.9 | -13.3 |
| 2020-04 | -93.8 | -87.5 | -55.4 |
| 2020-03 | 4.4 | -5.8 | 15.0 |
| 2020-02 | 7.8 | 0.6 | 12.1 |
| 2020-01 | 5.5 | 4.0 | 8.4 |
| 2019-12 | -2.2 | 4.5 | 9.6 |
| 2019-11 | 3.6 | 5.7 | 10.6 |
| 2019-10 | 9.1 | 13.5 | 11.0 |
| 2019-09 | 10.7 | 4.1 | 13.2 |
| 2019-08 | 11.7 | 1.6 | 12.5 |
| 2019-07 | 13.5 | 0.7 | 13.3 |
| 2019-06 | 15.9 | 3.2 | 17.8 |
| 2019-05 | 13.6 | 2.0 | 15.4 |
| 2019-04 | 20.2 | 0.4 | 12.7 |
| 2019-03 | 12.7 | 0.7 | 14.2 |
| 2019-02 | 12.4 | 1.4 | 15.6 |
| 2019-01 | 14.8 | 2.8 | 13.3 |
