Cyclisme : Tableau des transferts 2026-2027
Alors que le mercato est ouvert depuis le 1ᵉʳ août, voici le tableau récapitulatif des transferts 2026-2027 par équipe.
Tableau des transferts 2026-2027
| Équipe | Arrivées | Départs |
|---|---|---|
| UAE Team Emirates – XRG | – Marco Frigo (NSN Cycling Team) | – Juan Sebastián Molano (Lotto Intermarché) |
| – Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA) | ||
| – Davide Stella (UAE Team Emirates Gen Z) | ||
| Red Bull Bora-Hansgrohe | – Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) | |
| – Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) | ||
| **Team Visma | Lease a Bike** | – Fabio Jakobsen (Picnic PostNL, dès le 14/08) |
| – Matisse Van Kerckhove (Team Visma Development) | – Steven Kruijswijk (retraite) | |
| Décathlon CMA CGM | – Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development) | – Stan Dewulf (Lotto Intermarché) |
| Lidl-Trek | – Jordan Jegat (TotalEnergies) | – Andrea Bagioli (XDS Astana Team) |
| – Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché) | – Bauke Mollema (retraite) | |
| – Hector Alvarez (Lidl-Trek Future Racing) | – Tim Torn Teutenberg (Soudal Safety Jogger) | |
| XDS Astana Team | – Andrea Bagioli (Lidl-Trek) | – Cristian Rodriguez (Bahrain Victorious) |
| – Anthony Turgis (TotalEnergies) | – Florian Samuel Kajamini (MBH Bank CSB Telecom) | |
| Bahrain Victorious | – Cristian Rodriguez (XDS Astana) | – Pello Bilbao (retraite) |
| – Liam Slock (Lotto Intermarché) | – Damiano Caruso (retraite) | |
| – Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) | – Santiago Buitrago (NSN Cycling Team) | |
| Netcompany Ineos | – Benjamin Noval (MMR Academy) | – Andrew August (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) |
| – Artem Schmidt (NSN Cycling Team) | ||
| – Bob Jungels (retraite) | ||
| Alpecin – Premier Tech | – Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) | |
| – Casper van Uden (Picnic PostNL) | ||
| – Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) | ||
| Soudal Quick-Step | – Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) | – Mikel Landa (Euskatel-Euskadi) |
| – Lorenzo Milesi (Movistar Team) | – Casper Pedersen (Uno-X Mobility) | |
| Uno-X Mobility | – Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) | |
| – Kristian Egholm (Lidl – Trek Future Racing) | ||
| Team Jayco-AlUla | – Wil Holmes (Hagens Berman Jayco) | – Mauro Schmid (Pinarello Q36.5) |
| – Luke Durbridge (retraite) | ||
| – Luka Mezgec (retraite) | ||
| EF Education-EasyPost | – Gavin Sherry (EF Education – Aevolo) | – Georg Steinhauser (Red Bull Bora-Hansgrohe) |
| – Kasper Asgreen (NSN Cycling Team) | ||
| – Madis Mihkels (Alpecin – Premier Tech) | ||
| NSN Cycling Team | – Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) | – Marco Frigo (UAE Team Emirates – XRG) |
| – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) | – Alexey Lutsenko (retraite) | |
| – Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost) | – Simon Clarke (retraite, dès le 01/02) | |
| Movistar Team | – Javier Cubillas (Movistar Team Academy) | – Nairo Quintana (Movistar Team) |
| – Ivan Garcia Cortina (Alpecin – Premier Tech) | ||
| – Lorenzo Milesi (Soudal Safety Jogger) | ||
| Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – Mauro Schmid (Jayco-AlUla) | |
| – Andrew August (Netcompany Ineos) | ||
| – Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) | ||
| – Pavel Bittner (Picnic PostNL) | ||
| – Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) | ||
| – Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA) | ||
| – Liam O’Brien (Lidl – Trek Future Racing) | ||
| Tudor Pro Cycling Team | – Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) | – Julian Alaphilippe (retraite, dès le 21/08) |
| – Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team U23) | ||
| Lotto-Intermarché | – Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) | – Arnaud De Lie (Tudor Pro Cycling Team) |
| – Clément Ventuirni (Unibet Rose Rockets) | – Lennert Van Eetvelt (NSN Cycling Team) | |
| – Stan Dewulf (Décathlon CMA CGM) | – Georg Zimmermann (Lidl-Trek) | |
| – Milan Donie (Lotto – Groupe Wanty) | – Liam Slock (Bahrain Victorious) | |
| – Kamiel Eeman (Lotto – Groupe Wanty) | ||
| – Victor Vaneeckhoutte (Lotto – Groupe Wanty) | ||
| Cofidis | – Valentin Madouas (Groupama-FDJ United) | |
| – Pierre Thierry (TotalEnergies) | ||
| – Michiel Coppens (Beat CC p/b Saxo) | ||
| Groupama-FDJ United | – Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) | – Valentin Madouas (Cofidis) |
| – Victor Loulergue (Groupama-FDJ United CT) | ||
| Unibet Rose Rockets | – Clément Venturini (Lotto-Intermarché) | |
| TotalEnergies | – Anthony Turgis (XDS Astana Team) | – Geoffrey Bouchard (retraite) |
| – Nicolas Breuillard (XDS Astana Team) | ||
| – Jordan Jegat (Lidl-Trek) | ||
| – Pierre Thierry (Cofidis) | ||
| – Thomas Bonnet (Burgos Burpellet BH) |
Tableau mis à jour le 14/09.
