Selon les données de l’Insee publiées le 16 juillet 2026, les prénoms les plus attribués aux filles et aux garçons nés en France en 2025 sont les suivants :
Top 10 des prénoms de filles en 2025 :
| Rang | Prénom | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Louise | 3 070 |
| 2 | Jade | 2 925 |
| 3 | Ambre | 2 805 |
| 4 | Alma | 2 500 |
| 5 | Alba | 2 360 |
| 6 | Rose | 2 320 |
| 7 | Emma | 2 310 |
| 8 | Romy | 2 245 |
| 9 | Adèle | 2 225 |
| 10 | Alice | 2 130 |
Top 10 des prénoms de garçons en 2025 :
| Rang | Prénom | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 4 625 |
| 2 | Noah | 3 465 |
| 3 | Léo | 3 420 |
| 4 | Raphaël | 3 285 |
| 5 | Louis | 3 260 |
| 6 | Jules | 3 040 |
| 7 | Arthur | 2 875 |
| 8 | Léon | 2 835 |
| 9 | Adam | 2 810 |
| 10 | Maël | 2 700 |
Ces classements sont basés sur les effectifs arrondis au multiple de 5 le plus proche. (insee.fr)
Pour consulter l’ensemble des prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900, vous pouvez accéder au fichier des prénoms de l’Insee. (insee.fr)