[gpt3] Tu es un journalisten français d’agence de presse internationale. Rédige un article de En mars 2026, le climat des affaires dans le commerce de détail et d’automobiles rebondit légèrement – Informations rapides – 76 et de
En mars 2026, le climat des affaires rebondit légèrement dans l’ensemble constitué du commerce de détail et du commerce et de la réparation d’automobiles. À 99, l’indicateur synthétique gagne un point et se rapproche de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration résulte principalement de l’augmentation du solde relatif aux intentions de commandes.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
| Indicateur synthétique du climat des affaires | |
|---|---|
| 2026-03 | 99.2 |
| 2026-02 | 97.8 |
| 2026-01 | 99.3 |
| 2025-12 | 104.3 |
| 2025-11 | 96.5 |
| 2025-10 | 98.7 |
| 2025-09 | 91.9 |
| 2025-08 | 92.7 |
| 2025-07 | 98.6 |
| 2025-06 | 99.4 |
| 2025-05 | 98.1 |
| 2025-04 | 97.8 |
| 2025-03 | 101.8 |
| 2025-02 | 98.5 |
| 2025-01 | 97.7 |
| 2024-12 | 99.5 |
| 2024-11 | 98.9 |
| 2024-10 | 99.4 |
| 2024-09 | 98.5 |
| 2024-08 | 98.2 |
| 2024-07 | 93.7 |
| 2024-06 | 100.5 |
| 2024-05 | 101.3 |
| 2024-04 | 103.4 |
| 2024-03 | 102.1 |
| 2024-02 | 101.8 |
| 2024-01 | 105.7 |
| 2023-12 | 99.9 |
| 2023-11 | 97.2 |
| 2023-10 | 97.8 |
| 2023-09 | 102.2 |
| 2023-08 | 103.3 |
| 2023-07 | 103.6 |
| 2023-06 | 100.5 |
| 2023-05 | 97.2 |
| 2023-04 | 101.6 |
| 2023-03 | 97.1 |
| 2023-02 | 101.9 |
| 2023-01 | 100.6 |
| 2022-12 | 101.3 |
| 2022-11 | 96.3 |
| 2022-10 | 99.2 |
| 2022-09 | 94.7 |
| 2022-08 | 99.1 |
| 2022-07 | 96.6 |
| 2022-06 | 94.5 |
| 2022-05 | 95.8 |
| 2022-04 | 91.7 |
| 2022-03 | 102.9 |
| 2022-02 | 109.2 |
| 2022-01 | 108.1 |
| 2021-12 | 109.9 |
| 2021-11 | 110.5 |
| 2021-10 | 106.2 |
| 2021-09 | 109.0 |
| 2021-08 | 112.8 |
| 2021-07 | 115.6 |
| 2021-06 | 116.8 |
| 2021-05 | 109.4 |
| 2021-04 | 96.1 |
| 2021-03 | 100.5 |
| 2021-02 | 93.1 |
| 2021-01 | 96.6 |
| 2020-12 | 97.2 |
| 2020-11 | 71.0 |
| 2020-10 | 105.3 |
| 2020-09 | 102.5 |
| 2020-08 | 100.4 |
| 2020-07 | 95.5 |
| 2020-06 | 91.2 |
| 2020-05 | 60.2 |
| 2020-04 | 55.4 |
| 2020-03 | 97.5 |
| 2020-02 | 111.2 |
| 2020-01 | 110.3 |
| 2019-12 | 111.6 |
| 2019-11 | 109.5 |
| 2019-10 | 107.2 |
| 2019-09 | 108.3 |
| 2019-08 | 100.8 |
| 2019-07 | 106.9 |
| 2019-06 | 104.5 |
| 2019-05 | 107.0 |
| 2019-04 | 111.7 |
| 2019-03 | 107.0 |
| 2019-02 | 104.5 |
| 2019-01 | 103.3 |
| 2018-12 | 101.7 |
| 2018-11 | 108.6 |
| 2018-10 | 107.6 |
| 2018-09 | 112.5 |
| 2018-08 | 118.5 |
| 2018-07 | 115.6 |
| 2018-06 | 115.7 |
| 2018-05 | 115.9 |
| 2018-04 | 115.6 |
| 2018-03 | 114.7 |
| 2018-02 | 118.0 |
| 2018-01 | 119.1 |
| 2017-12 | 117.7 |
| 2017-11 | 118.5 |
| 2017-10 | 119.7 |
| 2017-09 | 114.5 |
| 2017-08 | 111.3 |
| 2017-07 | 112.0 |
| 2017-06 | 110.9 |
| 2017-05 | 107.7 |
| 2017-04 | 106.6 |
| 2017-03 | 110.0 |
| 2017-02 | 110.1 |
| 2017-01 | 111.9 |
| 2016-12 | 110.5 |
| 2016-11 | 102.4 |
| 2016-10 | 101.8 |
| 2016-09 | 103.7 |
| 2016-08 | 106.0 |
| 2016-07 | 105.2 |
| 2016-06 | 106.1 |
| 2016-05 | 107.7 |
| 2016-04 | 103.0 |
| 2016-03 | 106.3 |
| 2016-02 | 103.4 |
| 2016-01 | 104.7 |
| 2015-12 | 103.4 |
| 2015-11 | 107.7 |
| 2015-10 | 110.9 |
| 2015-09 | 108.0 |
| 2015-08 | 109.5 |
| 2015-07 | 104.2 |
| 2015-06 | 107.4 |
| 2015-05 | 106.1 |
| 2015-04 | 106.8 |
| 2015-03 | 105.3 |
| 2015-02 | 106.0 |
| 2015-01 | 102.7 |
| 2014-12 | 95.4 |
| 2014-11 | 94.0 |
| 2014-10 | 89.9 |
| 2014-09 | 88.2 |
| 2014-08 | 90.4 |
| 2014-07 | 98.2 |
| 2014-06 | 94.9 |
| 2014-05 | 96.9 |
| 2014-04 | 97.5 |
| 2014-03 | 96.8 |
| 2014-02 | 95.3 |
| 2014-01 | 95.8 |
| 2013-12 | 93.8 |
| 2013-11 | 94.1 |
| 2013-10 | 95.5 |
| 2013-09 | 100.3 |
| 2013-08 | 94.2 |
| 2013-07 | 84.3 |
| 2013-06 | 86.2 |
| 2013-05 | 83.8 |
| 2013-04 | 85.5 |
| 2013-03 | 88.3 |
| 2013-02 | 91.7 |
| 2013-01 | 82.9 |
| 2012-12 | 88.9 |
| 2012-11 | 88.4 |
| 2012-10 | 87.0 |
| 2012-09 | 84.9 |
| 2012-08 | 92.3 |
| 2012-07 | 91.2 |
| 2012-06 | 94.2 |
| 2012-05 | 91.2 |
| 2012-04 | 95.8 |
| 2012-03 | 92.6 |
| 2012-02 | 91.7 |
| 2012-01 | 87.2 |
| 2011-12 | 93.0 |
| 2011-11 | 94.6 |
| 2011-10 | 94.6 |
| 2011-09 | 94.1 |
| 2011-08 | 98.1 |
| 2011-07 | 99.7 |
| 2011-06 | 100.7 |
| 2011-05 | 103.7 |
| 2011-04 | 103.7 |
| 2011-03 | 104.4 |
| 2011-02 | 108.2 |
| 2011-01 | 108.9 |
| 2010-12 | 109.8 |
| 2010-11 | 105.4 |
| 2010-10 | 110.4 |
| 2010-09 | 107.6 |
| 2010-08 | 108.4 |
| 2010-07 | 101.4 |
| 2010-06 | 103.6 |
| 2010-05 | 102.8 |
| 2010-04 | 105.2 |
| 2010-03 | 98.3 |
| 2010-02 | 99.7 |
| 2010-01 | 97.9 |
| 2009-12 | 97.1 |
| 2009-11 | 100.8 |
| 2009-10 | 95.7 |
| 2009-09 | 93.0 |
| 2009-08 | 90.0 |
| 2009-07 | 89.6 |
| 2009-06 | 80.3 |
| 2009-05 | 81.8 |
| 2009-04 | 73.8 |
| 2009-03 | 88.0 |
| 2009-02 | 76.1 |
| 2009-01 | 76.0 |
| 2008-12 | 73.5 |
| 2008-11 | 87.7 |
| 2008-10 | 78.4 |
| 2008-09 | 101.3 |
| 2008-08 | 92.3 |
| 2008-07 | 94.8 |
| 2008-06 | 100.9 |
| 2008-05 | 105.9 |
| 2008-04 | 103.8 |
| 2008-03 | 114.0 |
| 2008-02 | 111.0 |
| 2008-01 | 111.0 |
| 2007-12 | 117.1 |
| 2007-11 | 112.4 |
| 2007-10 | 112.5 |
| 2007-09 | 110.6 |
| 2007-08 | 116.0 |
| 2007-07 | 119.3 |
| 2007-06 | 123.1 |
| 2007-05 | 116.4 |
| 2007-04 | 115.4 |
| 2007-03 | 113.0 |
| 2007-02 | 115.7 |
| 2007-01 | 109.5 |
| 2006-12 | 110.1 |
| 2006-11 | 112.9 |
| 2006-10 | 112.0 |
| 2006-09 | 110.7 |
| 2006-08 | 110.4 |
| 2006-07 | 108.4 |
| 2006-06 | 108.5 |
| 2006-05 | 105.6 |
| 2006-04 | 105.0 |
| 2006-03 | 103.1 |
| 2006-02 | 104.8 |
| 2006-01 | 104.2 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires

Le solde d’opinion relatif aux intentions de commandes rebondit
En mars 2026, le solde d’opinion relatif aux intentions de commandes rebondit et retrouve sa moyenne de longue période. À l’inverse, le solde sur les perspectives générales d’activité se replie nettement et repasse juste en dessous de la sienne. Les soldes relatifs aux ventes passées et prévues diminuent, en dessous de leur moyenne respective.
Le solde relatif au niveau actuel des stocks diminue nettement pour le troisième mois consécutif et passe sous sa moyenne ; il atteint un niveau inobservé depuis mai 2023.
Le solde d’opinion sur les prix de vente prévus est stable, au-dessus de son niveau moyen. Celui bimestriel sur les prix passés augmente pour le troisième bimestre consécutif et s’éloigne du sien.
Le solde bimestriel sur la situation de trésorerie rebondit, mais demeure en deçà de sa moyenne depuis décembre 2022.
Le solde relatif aux effectifs prévus augmente et se rapproche de sa moyenne de longue période. À l’inverse, celui sur les effectifs passés se replie et s’éloigne de la sienne.
Enfin, le solde sur l’incertitude économique ressentie est stable, en deçà de sa moyenne de longue période.
tableauConjoncture dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation d’automobiles
Soldes d’opinion, en %, CVS
| Moy. (1) | Déc. 25 | Jan. 26 | Fév. 26 | Mars 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat des affaires | 100 | 104 | 99 | 98 | 99 |
| Perspectives générales d’activité | -27 | -24 | -24 | -23 | -28 |
| Ventes passées | -9 | -15 | -13 | -15 | -18 |
| Ventes prévues | -4 | -5 | -10 | -9 | -11 |
| Intentions de commandes | -9 | -4 | -10 | -12 | -9 |
| Stocks | 10 | 21 | 15 | 13 | 8 |
| Prix passés (2) | -3 | 5 | 8 | ||
| Prix prévus | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Situation de trésorerie (2) | -15 | -24 | -21 | ||
| Emploi passé | -1 | -10 | -10 | -5 | -8 |
| Emploi prévu | -4 | -9 | -11 | -11 | -7 |
| Incertitude économique ressentie (3) | 36 | 34 | 35 | 33 | 33 |
- (1) Moyenne depuis 1991 (sauf 2004 pour les ventes passées et prévues et les intentions de commandes, et avril 2021 pour l’incertitude).
- (2) Variable bimestrielle (mois impairs).
- (3) Variable non CVS.
- Source : Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation d’automobiles – Insee.
tableauVentes passées et intentions de commandes
| Intentions de commandes | Ventes passées | |
|---|---|---|
| 2026-03 | -9.2 | -17.9 |
| 2026-02 | -12.2 | -14.5 |
| 2026-01 | -10.4 | -12.5 |
| 2025-12 | -3.9 | -15.1 |
| 2025-11 | -13.5 | -9.2 |
| 2025-10 | -9.3 | -17.1 |
| 2025-09 | -16.9 | -14.7 |
| 2025-08 | -18.2 | -4.7 |
| 2025-07 | -11.1 | -16.5 |
| 2025-06 | -9.8 | -14.4 |
| 2025-05 | -11.1 | -17.0 |
| 2025-04 | -10.2 | -21.6 |
| 2025-03 | -7.1 | -15.5 |
| 2025-02 | -10.0 | -19.4 |
| 2025-01 | -12.8 | -5.9 |
| 2024-12 | -9.6 | -13.0 |
| 2024-11 | -11.6 | -8.6 |
| 2024-10 | -10.3 | -13.2 |
| 2024-09 | -12.1 | -11.3 |
| 2024-08 | -11.2 | -15.4 |
| 2024-07 | -15.8 | -17.8 |
| 2024-06 | -9.1 | -14.1 |
| 2024-05 | -9.2 | -11.0 |
| 2024-04 | -7.2 | -5.7 |
| 2024-03 | -7.9 | -9.3 |
| 2024-02 | -7.8 | -13.2 |
| 2024-01 | -5.8 | 1.2 |
| 2023-12 | -11.2 | -11.1 |
| 2023-11 | -13.7 | -13.7 |
| 2023-10 | -13.0 | -6.0 |
| 2023-09 | -9.0 | -1.9 |
| 2023-08 | -9.9 | 4.3 |
| 2023-07 | -8.8 | -2.5 |
| 2023-06 | -10.7 | -8.2 |
| 2023-05 | -14.3 | -7.3 |
| 2023-04 | -9.4 | -2.0 |
| 2023-03 | -13.9 | -3.1 |
| 2023-02 | -8.5 | -1.7 |
| 2023-01 | -10.5 | 6.5 |
| 2022-12 | -8.5 | -0.7 |
| 2022-11 | -14.5 | 0.7 |
| 2022-10 | -10.0 | -3.8 |
| 2022-09 | -14.9 | -7.2 |
| 2022-08 | -9.6 | -13.0 |
| 2022-07 | -11.4 | -19.7 |
| 2022-06 | -14.2 | -15.1 |
| 2022-05 | -12.8 | -13.1 |
| 2022-04 | -16.7 | -18.0 |
| 2022-03 | -4.1 | -9.9 |
| 2022-02 | -1.2 | -7.5 |
| 2022-01 | -1.9 | -4.7 |
| 2021-12 | -0.7 | -5.4 |
| 2021-11 | -0.5 | -12.7 |
| 2021-10 | -5.6 | -18.6 |
| 2021-09 | -2.5 | -13.8 |
| 2021-08 | 0.9 | 10.0 |
| 2021-07 | 2.0 | 1.7 |
| 2021-06 | 0.6 | 1.8 |
| 2021-05 | -4.6 | -9.3 |
| 2021-04 | -12.2 | -7.3 |
| 2021-03 | -7.0 | -14.9 |
| 2021-02 | -13.8 | -14.2 |
| 2021-01 | -11.2 | -5.6 |
| 2020-12 | -10.3 | -20.8 |
| 2020-11 | -36.9 | 7.8 |
| 2020-10 | -0.9 | -2.9 |
| 2020-09 | -6.2 | 4.4 |
| 2020-08 | -6.6 | -10.0 |
| 2020-07 | -8.7 | -42.4 |
| 2020-06 | -13.4 | -47.4 |
| 2020-05 | -45.0 | -56.3 |
| 2020-04 | -54.4 | -3.8 |
| 2020-03 | -10.8 | -1.8 |
| 2020-02 | 0.8 | 1.2 |
| 2020-01 | -1.3 | 11.3 |
| 2019-12 | 1.2 | -1.5 |
| 2019-11 | -1.0 | -6.2 |
| 2019-10 | -4.0 | -6.8 |
| 2019-09 | -3.4 | -1.4 |
| 2019-08 | -12.0 | -5.0 |
| 2019-07 | -4.2 | -3.0 |
| 2019-06 | -7.1 | -7.2 |
| 2019-05 | -3.2 | -9.0 |
| 2019-04 | 3.1 | -12.8 |
| 2019-03 | -1.5 | -16.6 |
| 2019-02 | -4.6 | -10.3 |
| 2019-01 | -5.3 | -9.0 |
| 2018-12 | -5.2 | -7.4 |
| 2018-11 | -0.4 | -5.9 |
| 2018-10 | -2.9 | -6.5 |
| 2018-09 | 2.3 | 2.4 |
| 2018-08 | 8.9 | 2.0 |
| 2018-07 | 5.1 | 0.0 |
| 2018-06 | 5.7 | -6.0 |
| 2018-05 | 5.1 | -5.0 |
| 2018-04 | 4.9 | -7.9 |
| 2018-03 | 3.1 | -5.7 |
| 2018-02 | 5.4 | 6.1 |
| 2018-01 | 6.8 | 3.3 |
| 2017-12 | 5.4 | 0.8 |
| 2017-11 | 8.1 | -6.2 |
| 2017-10 | 9.0 | -1.4 |
| 2017-09 | 2.3 | -1.6 |
| 2017-08 | -0.8 | -1.0 |
| 2017-07 | -1.4 | 5.5 |
| 2017-06 | -1.0 | -5.9 |
| 2017-05 | -3.2 | -5.5 |
| 2017-04 | -3.5 | -11.9 |
| 2017-03 | 0.2 | -1.8 |
| 2017-02 | -0.4 | 4.2 |
| 2017-01 | 1.5 | 1.0 |
| 2016-12 | -0.1 | -1.2 |
| 2016-11 | -9.2 | -6.3 |
| 2016-10 | -8.2 | -10.7 |
| 2016-09 | -6.1 | -10.5 |
| 2016-08 | -3.9 | -4.1 |
| 2016-07 | -5.1 | -5.1 |
| 2016-06 | -3.7 | -4.0 |
| 2016-05 | -3.8 | 4.8 |
| 2016-04 | -8.7 | 1.5 |
| 2016-03 | -3.5 | -5.2 |
| 2016-02 | -6.8 | -9.2 |
| 2016-01 | -6.1 | -4.9 |
| 2015-12 | -5.2 | -15.3 |
| 2015-11 | -3.5 | 3.0 |
| 2015-10 | 0.3 | 4.4 |
| 2015-09 | -2.6 | 1.6 |
| 2015-08 | -1.5 | 8.0 |
| 2015-07 | -6.3 | -0.6 |
| 2015-06 | -1.3 | -8.3 |
| 2015-05 | -3.0 | -4.4 |
| 2015-04 | -2.2 | -2.6 |
| 2015-03 | -3.3 | -5.4 |
| 2015-02 | -1.9 | -4.3 |
| 2015-01 | -4.9 | -8.6 |
| 2014-12 | -12.7 | -10.2 |
| 2014-11 | -13.6 | -14.7 |
| 2014-10 | -16.8 | -23.7 |
| 2014-09 | -18.4 | -30.6 |
| 2014-08 | -17.3 | -19.8 |
| 2014-07 | -10.3 | -5.9 |
| 2014-06 | -13.8 | -11.9 |
| 2014-05 | -11.3 | -14.8 |
| 2014-04 | -9.6 | -21.3 |
| 2014-03 | -11.1 | -16.9 |
| 2014-02 | -13.3 | -13.1 |
| 2014-01 | -12.7 | -10.7 |
| 2013-12 | -15.2 | -10.6 |
| 2013-11 | -13.5 | -12.9 |
| 2013-10 | -13.4 | -11.5 |
| 2013-09 | -7.5 | -12.8 |
| 2013-08 | -13.4 | -18.3 |
| 2013-07 | -23.1 | -26.0 |
| 2013-06 | -19.4 | -24.4 |
| 2013-05 | -21.7 | -29.8 |
| 2013-04 | -19.6 | -31.8 |
| 2013-03 | -17.1 | -25.9 |
| 2013-02 | -14.0 | -27.2 |
| 2013-01 | -25.5 | -17.3 |
| 2012-12 | -17.7 | -21.2 |
| 2012-11 | -18.5 | -16.4 |
| 2012-10 | -19.3 | -23.0 |
| 2012-09 | -21.7 | -23.8 |
| 2012-08 | -15.1 | -8.3 |
| 2012-07 | -15.4 | -19.5 |
| 2012-06 | -12.9 | -18.3 |
| 2012-05 | -16.8 | -14.8 |
| 2012-04 | -13.7 | -8.1 |
| 2012-03 | -16.0 | -12.3 |
| 2012-02 | -15.4 | -15.4 |
| 2012-01 | -19.9 | -20.3 |
| 2011-12 | -13.9 | -17.5 |
| 2011-11 | -12.6 | -13.0 |
| 2011-10 | -13.5 | -15.7 |
| 2011-09 | -13.1 | -17.4 |
| 2011-08 | -11.3 | -6.5 |
| 2011-07 | -11.6 | -9.4 |
| 2011-06 | -11.4 | 0.1 |
| 2011-05 | -7.9 | 3.6 |
| 2011-04 | -7.2 | 1.7 |
| 2011-03 | -5.8 | -6.4 |
| 2011-02 | -2.4 | 1.6 |
| 2011-01 | -1.8 | 4.3 |
graphiqueVentes passées et intentions de commandes

tableauÉvolution de l’emploi dans le commerce de détail
| Effectifs passés | Effectifs prévus | |
|---|---|---|
| 2026-03 | -7.5 | -7.2 |
| 2026-02 | -4.7 | -11.2 |
| 2026-01 | -10.2 | -10.9 |
| 2025-12 | -10.3 | -8.7 |
| 2025-11 | -8.2 | -8.8 |
| 2025-10 | -9.9 | -14.1 |
| 2025-09 | -13.9 | -12.1 |
| 2025-08 | -9.0 | -12.8 |
| 2025-07 | -12.5 | -5.9 |
| 2025-06 | -12.8 | -6.4 |
| 2025-05 | -10.5 | -5.0 |
| 2025-04 | -10.9 | -12.0 |
| 2025-03 | -8.0 | -11.3 |
| 2025-02 | -6.8 | -8.6 |
| 2025-01 | -7.4 | -11.1 |
| 2024-12 | -5.6 | -12.6 |
| 2024-11 | -3.9 | -10.0 |
| 2024-10 | -4.5 | -8.0 |
| 2024-09 | -7.0 | -6.8 |
| 2024-08 | -7.4 | -7.0 |
| 2024-07 | -7.3 | -8.8 |
| 2024-06 | -8.2 | -7.5 |
| 2024-05 | -6.0 | -8.0 |
| 2024-04 | -11.1 | -3.8 |
| 2024-03 | -6.6 | -7.2 |
| 2024-02 | -10.6 | -8.0 |
| 2024-01 | -6.1 | -8.4 |
| 2023-12 | -8.6 | -5.8 |
| 2023-11 | -12.5 | -11.5 |
| 2023-10 | -9.2 | -10.2 |
| 2023-09 | -7.8 | -9.3 |
| 2023-08 | -6.5 | -8.4 |
| 2023-07 | -5.5 | -5.6 |
| 2023-06 | -9.2 | -7.2 |
| 2023-05 | -11.2 | -9.1 |
| 2023-04 | -7.2 | -7.8 |
| 2023-03 | -7.7 | -8.6 |
| 2023-02 | -6.0 | -6.7 |
| 2023-01 | -5.4 | -7.6 |
| 2022-12 | -4.8 | -9.9 |
| 2022-11 | -7.0 | -8.9 |
| 2022-10 | -9.6 | -7.9 |
| 2022-09 | -5.1 | -6.2 |
| 2022-08 | -8.3 | -5.5 |
| 2022-07 | -8.9 | -12.8 |
| 2022-06 | -7.3 | -9.1 |
| 2022-05 | -8.5 | -5.2 |
| 2022-04 | -6.7 | -7.1 |
| 2022-03 | -1.1 | -7.6 |
| 2022-02 | -4.9 | -6.1 |
| 2022-01 | -8.3 | -6.1 |
| 2021-12 | -5.0 | -5.1 |
| 2021-11 | -6.1 | -4.7 |
| 2021-10 | -6.2 | -5.9 |
| 2021-09 | -5.7 | -9.7 |
| 2021-08 | -8.9 | -6.4 |
| 2021-07 | -7.4 | -6.0 |
| 2021-06 | -11.5 | -6.1 |
| 2021-05 | -11.5 | -9.4 |
| 2021-04 | -10.7 | -12.6 |
| 2021-03 | -13.7 | -8.3 |
| 2021-02 | -17.8 | -12.8 |
| 2021-01 | -8.0 | -5.6 |
| 2020-12 | -16.7 | -13.8 |
| 2020-11 | -11.4 | -27.3 |
| 2020-10 | -14.7 | -12.4 |
| 2020-09 | -16.6 | -11.0 |
| 2020-08 | -17.0 | -9.7 |
| 2020-07 | -21.9 | -16.5 |
| 2020-06 | -24.3 | -21.5 |
| 2020-05 | -20.1 | -33.1 |
| 2020-04 | -16.6 | -34.9 |
| 2020-03 | -11.7 | -15.5 |
| 2020-02 | -4.0 | -10.3 |
| 2020-01 | -7.1 | -7.5 |
| 2019-12 | -3.4 | -6.9 |
| 2019-11 | -7.2 | -10.9 |
| 2019-10 | -4.8 | -7.6 |
| 2019-09 | -11.8 | -6.5 |
| 2019-08 | -12.1 | -10.0 |
| 2019-07 | -2.0 | -4.2 |
| 2019-06 | -3.1 | -3.4 |
| 2019-05 | -3.5 | -0.8 |
| 2019-04 | -4.6 | -0.7 |
| 2019-03 | -5.2 | -3.8 |
| 2019-02 | -1.1 | -5.0 |
| 2019-01 | -2.5 | -4.9 |
| 2018-12 | -0.9 | -4.1 |
| 2018-11 | 0.8 | -1.4 |
| 2018-10 | -0.5 | -2.9 |
| 2018-09 | -0.1 | -1.5 |
| 2018-08 | 4.9 | -2.7 |
| 2018-07 | 3.3 | 3.9 |
| 2018-06 | 4.0 | 2.0 |
| 2018-05 | 5.1 | -0.5 |
| 2018-04 | 3.9 | 0.8 |
| 2018-03 | 4.4 | 0.4 |
| 2018-02 | 4.8 | 1.1 |
| 2018-01 | 4.8 | -1.6 |
| 2017-12 | 0.1 | 0.4 |
| 2017-11 | 4.5 | -1.1 |
| 2017-10 | 2.4 | -1.8 |
| 2017-09 | 2.4 | -2.1 |
| 2017-08 | 2.7 | -1.3 |
| 2017-07 | 0.6 | -2.3 |
| 2017-06 | 3.7 | -0.7 |
| 2017-05 | 0.9 | -2.5 |
| 2017-04 | 0.2 | -4.4 |
| 2017-03 | -0.1 | -0.4 |
| 2017-02 | -3.5 | -2.8 |
| 2017-01 | -0.8 | -4.9 |
| 2016-12 | -1.8 | -3.6 |
| 2016-11 | -4.9 | -5.3 |
| 2016-10 | -3.7 | -3.2 |
| 2016-09 | -0.1 | -5.8 |
| 2016-08 | -1.6 | -2.9 |
| 2016-07 | -3.7 | -2.9 |
| 2016-06 | -1.1 | -5.8 |
| 2016-05 | -2.9 | -5.1 |
| 2016-04 | -4.4 | -4.9 |
| 2016-03 | -5.1 | -6.9 |
| 2016-02 | -3.8 | -6.1 |
| 2016-01 | -3.0 | -3.9 |
| 2015-12 | -3.7 | -5.9 |
| 2015-11 | -5.1 | -7.8 |
| 2015-10 | -1.9 | -2.3 |
| 2015-09 | -2.4 | -3.7 |
| 2015-08 | -5.1 | -4.3 |
| 2015-07 | -1.5 | -4.8 |
| 2015-06 | -1.2 | -6.1 |
| 2015-05 | -1.0 | -6.1 |
| 2015-04 | -2.1 | -7.4 |
| 2015-03 | -7.3 | -4.7 |
| 2015-02 | -2.1 | -5.8 |
| 2015-01 | -5.7 | -8.2 |
| 2014-12 | -4.3 | -8.4 |
| 2014-11 | -5.0 | -9.2 |
| 2014-10 | -3.3 | -11.3 |
| 2014-09 | -2.1 | -11.0 |
| 2014-08 | -2.8 | -9.3 |
| 2014-07 | -0.8 | -7.1 |
| 2014-06 | -2.6 | -7.5 |
| 2014-05 | -2.5 | -4.9 |
| 2014-04 | -2.5 | -3.8 |
| 2014-03 | -6.5 | -6.6 |
| 2014-02 | -4.5 | -7.8 |
| 2014-01 | -4.9 | -7.3 |
| 2013-12 | -5.3 | -7.2 |
| 2013-11 | -8.0 | -11.9 |
| 2013-10 | -7.9 | -5.2 |
| 2013-09 | -8.8 | -6.1 |
| 2013-08 | -7.2 | -7.2 |
| 2013-07 | -10.4 | -11.6 |
| 2013-06 | -8.9 | -12.3 |
| 2013-05 | -10.4 | -11.3 |
| 2013-04 | -9.5 | -12.0 |
| 2013-03 | -7.8 | -12.3 |
| 2013-02 | -9.4 | -10.0 |
| 2013-01 | -9.1 | -9.7 |
| 2012-12 | -6.7 | -12.4 |
| 2012-11 | -6.0 | -8.0 |
| 2012-10 | -7.3 | -5.8 |
| 2012-09 | -6.6 | -9.2 |
| 2012-08 | -6.3 | -8.9 |
| 2012-07 | -6.9 | -13.3 |
| 2012-06 | -6.5 | -8.0 |
| 2012-05 | -9.5 | -10.3 |
| 2012-04 | -5.6 | -6.9 |
| 2012-03 | -3.9 | -7.4 |
| 2012-02 | -7.1 | -10.5 |
| 2012-01 | -10.6 | -7.5 |
| 2011-12 | -7.3 | -4.4 |
| 2011-11 | -3.8 | -6.5 |
| 2011-10 | -4.0 | -6.9 |
| 2011-09 | 0.0 | -7.7 |
| 2011-08 | -3.7 | -4.9 |
| 2011-07 | -1.4 | -4.7 |
| 2011-06 | -1.8 | -5.8 |
| 2011-05 | -0.8 | -4.3 |
| 2011-04 | -2.7 | -4.7 |
| 2011-03 | -2.6 | -3.9 |
| 2011-02 | -2.1 | -2.7 |
| 2011-01 | -2.4 | -3.2 |
graphiqueÉvolution de l’emploi dans le commerce de détail

Le climat des affaires est stable, à sa moyenne, dans le commerce de détail (hors automobile)
En mars 2026, le climat des affaires dans le commerce de détail (hors automobile) est stable, à son niveau moyen (100). Le solde d’opinion relatif aux intentions de commandes rebondit légèrement et retrouve sa moyenne. Celui relatif aux ventes passées baisse nettement de nouveau, sous sa moyenne de longue période. Le solde sur les prix prévus augmente sensiblement et atteint son niveau le plus élevé depuis janvier 2024.
Dans le commerce et la réparation d’automobiles, le climat des affaires gagne un point, sous sa moyenne. Le solde d’opinion relatif aux intentions de commandes rebondit et se rapproche de la sienne. Les soldes relatifs aux ventes passées et prévues augmentent de nouveau, tout en restant nettement sous leur niveau moyen.
tableauClimats des affaires dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation automobiles
| Commerce et réparation automobiles | Commerce de détail | |
|---|---|---|
| 2026-03 | 97.5 | 100.1 |
| 2026-02 | 96.2 | 99.6 |
| 2026-01 | 97.0 | 101.1 |
| 2025-12 | 99.1 | 106.7 |
| 2025-11 | 91.7 | 101.6 |
| 2025-10 | 99.8 | 97.1 |
| 2025-09 | 90.9 | 94.3 |
| 2025-08 | 87.7 | 99.1 |
| 2025-07 | 88.6 | 106.7 |
| 2025-06 | 91.3 | 106.5 |
| 2025-05 | 90.8 | 104.3 |
| 2025-04 | 94.0 | 101.0 |
| 2025-03 | 96.0 | 106.0 |
| 2025-02 | 94.4 | 102.0 |
| 2025-01 | 96.1 | 99.6 |
| 2024-12 | 94.1 | 103.9 |
| 2024-11 | 96.0 | 101.8 |
| 2024-10 | 99.8 | 99.2 |
| 2024-09 | 98.4 | 99.3 |
| 2024-08 | 96.0 | 100.5 |
| 2024-07 | 93.3 | 95.8 |
| 2024-06 | 99.9 | 101.2 |
| 2024-05 | 99.7 | 102.7 |
| 2024-04 | 100.0 | 105.8 |
