[gpt3] Tu es un journalisten français d’agence de presse internationale. Rédige un article de Les débits de boissons de 2016 à 2023 : davantage d’emplois, dans des établissements un peu plus grands – Insee Première et de
Les débits de boissons sont essentiellement des microentreprises
Les débits de boissons (cafés, bistrots, bars, etc.), comme les boulangeries et les épiceries, sont vecteurs de convivialité et de lien social, notamment dans les petites agglomérations des zones rurales, marquées par la disparition progressive des commerces locaux et de certains services publics [Bédué, Cohen, 2021].
En 2023, le secteur des débits de boissons rassemble 35 100 unités légales (hors celles relevant du statut de micro-entrepreneur), pour l’immense majorité indépendantes (95 %), ces dernières réalisant la plus grande partie du chiffre d’affaires du secteur (85 %) (méthodes). Le secteur est donc particulièrement peu concentré en matière de ventes, fragmenté en unités indépendantes gérant le plus souvent un seul établissement : la plupart des unités légales (92 %) sont mono-établissement et 7 % ont deux établissements.
Presque toutes les unités légales indépendantes (98 %) sont des microentreprises, qui réalisent plus des trois quarts du chiffre d’affaires du secteur (76 %, contre 43 % dans l’ensemble de la restauration), le reste appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) hors microentreprises. La majorité des autres unités légales appartiennent à des groupes de la catégorie des PME et elles réalisent 14 % du chiffre d’affaires du secteur. Enfin, moins de 1 % des unités légales du secteur appartiennent à un plus grand groupe (entreprise de taille intermédiaire ou grande entreprise) dont l’activité principale est le plus souvent en dehors du secteur ; elles contribuent au chiffre d’affaires du secteur pour moins de 2 %.
Au total, 36 200 établissements (hors micro-entrepreneurs) ont une activité de débit de boissons. Au 31 décembre 2023, ils emploient 84 200 salariés, ce qui représente, compte tenu des nombreux temps partiels, 69 000 salariés en équivalent temps plein (ETP) sur l’année. Comme pour le chiffre d’affaires, la quasi-totalité de ces salariés sont employés par des microentreprises (72 %) et des PME (26 %). S’y ajoutent 24 300 personnes exerçant dans le secteur comme non-salariés en 2023.
En 2023, la moitié des débits de boissons réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 165 000 euros et emploient moins de 1,5 ETP salarié. Ces chiffres sont proches de ceux de l’ensemble de la restauration (respectivement 184 000 euros et 2,0 ETP).
Les entreprises du secteur sont de taille diverse : un quart réalise un chiffre d’affaires inférieur à 76 000 euros et un quart dépasse 321 000 euros (soit un ratio de 4,3). Cette dispersion reste toutefois moindre que dans l’ensemble de la restauration où ces seuils sont de 73 000 euros et de 408 000 euros (soit un ratio de 5,6). De même, un quart des débits de boissons emploient moins de 0,7 ETP de salariés et un quart plus de 3,0 ETP, contre 0,8 ETP et 4,7 ETP dans l’ensemble de la restauration.
Une très forte progression de l’activité entre 2016 et 2023
Après un recul depuis la fin des années 1990 [Insee, 2007], le nombre de débits de boissons se relève légèrement depuis le milieu des années 2010. Entre 2016 et 2023, ils augmentent de 4,6 % (contre +9,5 % dans la restauration) (figure 1). En particulier, le nombre d’établissements actifs appartenant à des PME hors microentreprises a plus que doublé. L’emploi et le chiffre d’affaires du secteur croissent davantage que dans la restauration. Ainsi, la croissance du chiffre d’affaires total du secteur atteint 87 % (contre +55 % dans la restauration). Comme les prix à la consommation des services de restauration et de débits de boissons augmentent de 16 % sur la période, cette croissance est également forte en volume. Cette évolution se retrouve, de façon atténuée, dans le chiffre d’affaires médian des entreprises du secteur, qui passe de 118 880 euros à 164 750 euros (soit +39 %), alors que la dispersion des situations individuelles s’accentue (mesuré par le rapport interquartile, qui passe de 3,5 à 4,3). De fait, la part des microentreprises perd 8 points, passant de 87 % du chiffre d’affaires total en 2016 à 79 % en 2023.
tableauFigure 1 – Évolution de l’activité des débits de boissons entre 2016 et 2023
indice base 100 en 2016
| Année | Effectifs ETP des débits de boissons1 | Indice de chiffre d’affaires2 des débits de boissons1 | Stock d’établissements des débits de boissons | Effectifs ETP de l’ensemble de la restauration1 | Indice de chiffre d’affaires2 de l’ensemble de la restauration1 | Stock d’établissements de l’ensemble de la restauration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2017 | 110,2 | 109,2 | 100,8 | 102,2 | 106,5 | 100,2 |
| 2018 | 119,7 | 121,5 | 101,9 | 105,8 | 113,6 | 100,2 |
| 2019 | 130,6 | 133,9 | 104,5 | 110,4 | 121,2 | 102,0 |
| 2020 | 85,0 | 91,5 | 102,2 | 77,5 | 82,5 | 101,5 |
| 2021 | 104,2 | 103,3 | 102,2 | 90,0 | 96,2 | 104,6 |
| 2022 | 159,3 | 168,2 | 105,5 | 121,5 | 139,5 | 108,6 |
| 2023 | 166,3 | 187,4 | 104,6 | 125,6 | 155,2 | 109,5 |
- 1. En volume.
- 2. Hors Mayotte.
- Note : Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) et les stocks d’unités concernent les établissements, tandis que les indices de chiffre d’affaires concernent les unités légales.
- Lecture : Entre 2016 et 2023, les effectifs ETP des établissements de débit de boissons ont augmenté de 66,3 % (indice 166,3, base 100 en 2016).
- Champ : France, établissements ou unités légales du secteur de la restauration, hors micro-entrepreneurs.
- Source : Insee, ICA, Flores, SIDE.
graphiqueFigure 1 – Évolution de l’activité des débits de boissons entre 2016 et 2023

- 1. En volume.
- 2. Hors Mayotte.
- Note : Les effectifs en équivalent temps plein (ETP) et les stocks d’unités concernent les établissements, tandis que les indices de chiffre d’affaires concernent les unités légales.
- Lecture : Entre 2016 et 2023, les effectifs ETP des établissements de débit de boissons ont augmenté de 66,3 % (indice 166,3, base 100 en 2016).
- Champ : France, établissements ou unités légales du secteur de la restauration, hors micro-entrepreneurs.
- Source : Insee, ICA, Flores, SIDE.
Les effectifs salariés des débits de boissons augmentent également fortement sur cette même période, que ce soit en ETP (+66 %, soit une hausse de 27 500 ETP) ou en nombre de personnes au 31 décembre (+49 %, soit +27 500). L’emploi médian par établissement passe de 1,1 à 1,5 et l’écart interquartile de 1,8 à 2,3. Dans le même temps, le secteur perd 1 200 non-salariés (-4,5 %), en lien avec la diminution du nombre d’entreprises individuelles au profit des sociétés.
Au total, les débits de boissons sont plus nombreux en 2023 qu’en 2016, mais aussi de plus grande taille en moyenne. Cette tendance à la hausse du nombre moyen de salariés par établissement était déjà observée entre 1997 et 2012, l’emploi augmentant légèrement [Picard, Robin, 2015] alors que le nombre d’établissements continuait à décliner.
Entre 2016 et 2022, la hausse globale de l’emploi salarié s’établit à 22 400 personnes (hors postes annexes). Cette forte hausse est principalement portée par le renouvellement du tissu économique : ainsi, 15 900 postes sont perdus en raison des sorties d’établissements, alors que 34 400 postes sont à l’inverse gagnés à la suite d’entrées d’établissements, soit un solde positif de 18 500 postes (sources). Les établissements créés sur la période comptent deux salariés en moyenne en 2022 tandis que ceux qui ont fermé en comptaient un seul en moyenne en 2016. Les établissements pérennes entre 2016 et 2022 participent quant à eux à la hausse de l’emploi pour +3 900 postes.
Le taux de marge diminue, malgré la croissance de l’activité
En 2023, le taux de marge aux coûts des facteurs des débits de boissons demeure plus élevé que celui de la restauration et proche de celui de l’ensemble des microentreprises tous secteurs confondus (23 %). Entre 2016 et 2023, il perd cependant près de 6 points, de 29,6 % à 24,0 % (figure 2). Ce très fort recul s’inscrit dans une tendance de moyen terme : au plus haut en 2021 grâce aux mes de soutien mises en place durant la crise sanitaire, le taux repart à la baisse les années suivantes pour retrouver la tendance des années 2016-2019. Sur la période, le taux de marge recule de façon bien moindre pour l’ensemble de la restauration (-1 point).
tableauFigure 2 – Taux de marge aux coûts des facteurs entre 2016 et 2023
en %
| Année | Débits de boissons | Débits de boissons : entreprises individuelles | Débits de boissons : sociétés | Ensemble de la restauration |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 29,6 | 50,6 | 19,8 | 14,0 |
| 2017 | 29,1 | 50,1 | 20,5 | 15,5 |
| 2018 | 27,6 | 51,0 | 19,0 | 14,1 |
| 2019 | 27,3 | 51,5 | 19,5 | 14,6 |
| 2020 | 33,6 | 60,5 | 23,4 | 11,2 |
| 2021 | 41,6 | 66,2 | 33,2 | 24,0 |
| 2022 | 25,4 | 48,6 | 19,7 | 12,5 |
| 2023 | 24,0 | 45,9 | 19,0 | 13,0 |
- Lecture : En 2021, le taux de marge des débits de boissons s’élève à 41,6 %.
- Champ : France, unités légales du secteur de la restauration, hors micro-entrepreneurs.
- Source : Insee, Ésane, évolutions chaînées.
graphiqueFigure 2 – Taux de marge aux coûts des facteurs entre 2016 et 2023

- Lecture : En 2021, le taux de marge des débits de boissons s’élève à 41,6 %.
- Champ : France, unités légales du secteur de la restauration, hors micro-entrepreneurs.
- Source : Insee, Ésane, évolutions chaînées.
Cette évolution comptable agrégée s’explique en grande partie par un effet de structure lié au développement du statut juridique de société (taxation des bénéfices par l’impôt sur les sociétés) au détriment de celui d’entreprise individuelle (redevable de l’impôt sur le revenu de l’entrepreneur). Ces dernières ont structurellement un taux de marge plus de deux fois supérieur à celui des sociétés : dans le cas d’une société, la rémunération du gérant sous forme de salaire gonfle mécaniquement la masse salariale au détriment de l’excédent brut d’exploitation (EBE). Or, la proportion d’entreprises individuelles parmi les débits de boissons s’est effondrée entre 2016 et 2023, passant de 43 % à 27 %, leur part dans le chiffre d’affaires du secteur passant de 30 % à 17 %. Outre cet effet de structure, le recul du taux de marge est très marqué au sein même de la catégorie des entreprises individuelles (-4,7 points), alors qu’il est modéré pour les sociétés (-0,8 point).
La situation de la trésorerie s’améliore
Entre 2016 et 2023, le niveau brut moyen de trésorerie des débits de boissons a nettement augmenté, de 55 jours de chiffre d’affaires en 2016 à 78 jours en 2023. Lors de la crise sanitaire, il avait crû fortement sous l’effet des aides publiques (fonds de solidarité, prêts garantis par l’État, report ou exonération de charges, etc.), pour ensuite refluer. Le niveau brut de trésorerie de l’ensemble des entreprises de la restauration suit des évolutions similaires, avec des niveaux toutefois inférieurs à ceux des débits de boissons.
Le niveau brut médian de trésorerie des entreprises de débits de boissons augmente également fortement sur la période, passant de 31 jours à 52 jours, comme sa dispersion, l’écart interquartile passant de 67 jours à 109 jours.
Une présence plus forte des débits de boissons dans les zones touristiques et certaines zones rurales
En 2023, le secteur des débits de boissons compte 5,4 établissements et 10,3 emplois salariés (en ETP) pour 10 000 habitants sur l’ensemble de la France (respectivement 34,8 et 124,5 dans l’ensemble de la restauration).
Cette présence des débits de boissons est de 15,5 établissements pour 10 000 habitants dans les 130 bassins de vie touristiques, trois fois plus que dans les 1 578 bassins de vie non touristiques (figure 3). Elle dépasse 8,5 dans un bassin de vie sur cinq : les zones touristiques sur le littoral atlantique, les zones montagneuses comme les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central, ou encore certains bassins de vie plus ruraux (Cévennes, Morvan, etc.), tout comme dans le centre de la Bretagne et en Corse.
tableauFigure 3 – Densité de débits de boissons pour 10 000 habitants par bassins de vie en 2023
| Bassin de vie | Nombre de débits de boissons pour 10 000 habitants |
|---|---|
| 01004 | 3,2 |
| 01033 | 4,4 |
| 01034 | 5,1 |
| 01053 | 4,5 |
| 01072 | 1,7 |
| 01093 | 1,2 |
| 01138 | 8,4 |
| 01143 | 8,3 |
| 01160 | 2,1 |
| 01173 | 2,6 |
| 01185 | 2,2 |
| 01202 | 3,9 |
| 01244 | 2,6 |
| 01262 | 1,6 |
| 01265 | 4,8 |
| 01266 | 3,6 |
| 01283 | 3,5 |
| 01304 | 6,4 |
| 01305 | 4,6 |
| 01333 | 1,9 |
| 01354 | 1,2 |
| 01443 | 3,4 |
| 01457 | 1,7 |
| 02095 | 8,4 |
| 02163 | 7,6 |
| 02168 | 4,8 |
| 02173 | 7,4 |
| 02305 | 5,1 |
| 02360 | 3,2 |
| 02361 | 6,3 |
| 02381 | 4,1 |
| 02408 | 6,5 |
| 02468 | 3,7 |
| 02502 | 4,2 |
| 02558 | 6,4 |
| 02691 | 7,9 |
| 02722 | 5,1 |
| 02738 | 4,6 |
| 02789 | 4,3 |
| 02810 | 5,0 |
| 03036 | 8,5 |
| 03082 | 4,6 |
| 03102 | 3,0 |
| 03118 | 5,2 |
| 03138 | 9,6 |
| 03185 | 5,0 |
| 03186 | 9,6 |
| 03190 | 6,3 |
| 03254 | 7,3 |
| 03298 | 8,6 |
| 03310 | 8,9 |
| 04019 | 18,0 |
| 04049 | 5,7 |
| 04070 | 8,2 |
| 04088 | 13,1 |
| 04094 | 8,7 |
| 04112 | 6,6 |
| 04143 | 4,9 |
| 04166 | 16,3 |
| 04173 | 20,2 |
| 04209 | 10,6 |
| 05006 | 24,0 |
| 05023 | 22,1 |
| 05040 | 16,2 |
| 05046 | 13,6 |
| 05061 | 8,4 |
| 05065 | 26,5 |
| 05070 | 9,6 |
| 05132 | 18,3 |
| 05170 | 8,8 |
| 05179 | 8,2 |
| 06029 | 6,0 |
| 06033 | 6,9 |
| 06048 | 3,5 |
| 06083 | 5,7 |
| 06088 | 5,8 |
| 06099 | 12,3 |
| 07010 | 6,8 |
| 07019 | 8,4 |
| 07042 | 7,9 |
| 07064 | 14,1 |
| 07110 | 15,1 |
| 07129 | 18,6 |
| 07132 | 3,9 |
| 07186 | 5,6 |
| 07201 | 16,4 |
| 07324 | 5,0 |
| 07330 | 17,4 |
| 07334 | 18,4 |
| 07338 | 2,8 |
| 07341 | 5,9 |
| 07349 | 3,4 |
| 08090 | 8,2 |
| 08105 | 7,3 |
| 08185 | 8,7 |
| 08190 | 7,1 |
| 08302 | 4,8 |
| 08328 | 6,1 |
| 08362 | 5,7 |
| 08363 | 6,6 |
| 08409 | 8,1 |
| 08490 | 7,5 |
| 09122 | 3,8 |
| 09160 | 6,7 |
| 09167 | 2,0 |
| 09185 | 3,4 |
| 09194 | 4,1 |
| 09225 | 2,7 |
| 09261 | 6,8 |
| 09282 | 5,4 |
| 09306 | 8,7 |
| 10003 | 3,3 |
| 10006 | 4,3 |
| 10033 | 4,9 |
| 10034 | 8,0 |
| 10064 | 7,9 |
| 10268 | 4,9 |
| 10323 | 4,0 |
| 10387 | 4,7 |
| 11049 | 3,2 |
| 11069 | 3,4 |
| 11076 | 2,1 |
| 11106 | 5,5 |
| 11203 | 5,0 |
| 11206 | 5,5 |
| 11262 | 6,2 |
| 11266 | 11,9 |
| 11304 | 12,6 |
| 11379 | 2,5 |
| 11397 | 3,5 |
| 12052 | 3,7 |
| 12056 | 2,7 |
| 12089 | 4,0 |
| 12096 | 15,4 |
| 12119 | 26,1 |
| 12120 | 14,7 |
| 12133 | 5,3 |
| 12138 | 8,6 |
| 12145 | 11,3 |
| 12148 | 3,6 |
| 12169 | 2,2 |
| 12197 | 6,6 |
| 12198 | 5,5 |
| 12199 | 7,3 |
| 12202 | 5,0 |
| 12208 | 8,1 |
| 12224 | 12,4 |
| 12270 | 13,6 |
| 12300 | 5,4 |
| 13001 | 4,0 |
| 13004 | 8,2 |
| 13022 | 8,8 |
| 13035 | 2,9 |
| 13037 | 8,0 |
| 13047 | 3,2 |
| 13050 | 3,9 |
| 13051 | 2,2 |
| 13053 | 4,8 |
| 13054 | 3,7 |
| 13055 | 6,1 |
| 13056 | 5,0 |
| 13063 | 3,0 |
| 13074 | 5,5 |
| 13078 | 9,6 |
| 13080 | 1,6 |
| 13084 | 7,2 |
| 13088 | 3,7 |
| 13096 | 28,3 |
| 13097 | 3,5 |
| 13100 | 6,9 |
| 13103 | 6,0 |
| 13104 | 3,0 |
| 13105 | 5,6 |
| 14020 | 4,1 |
| 14027 | 5,3 |
| 14047 | 7,2 |
| 14118 | 7,0 |
| 14174 | 10,0 |
| 14191 | 5,5 |
| 14225 | 14,6 |
| 14228 | 6,5 |
| 14257 | 4,4 |
| 14258 | 6,5 |
| 14333 | 14,7 |
| 14342 | 8,4 |
| 14366 | 10,5 |
| 14371 | 4,7 |
| 14431 | 5,2 |
| 14478 | 8,4 |
| 14488 | 6,8 |
| 14514 | 7,2 |
| 14654 | 4,0 |
| 14689 | 4,3 |
| 14712 | 6,8 |
| 14715 | 26,8 |
| 14752 | 4,4 |
| 14762 | 5,6 |
| 15014 | 13,9 |
| 15119 | 8,2 |
| 15120 | 17,4 |
| 15122 | 9,9 |
| 15138 | 19,9 |
| 15162 | 22,8 |
| 15187 | 14,3 |
| 15258 | 14,9 |
| 16015 | 4,7 |
| 16028 | 2,9 |
| 16070 | 7,2 |
| 16073 | 8,9 |
| 16078 | 3,9 |
| 16085 | 5,5 |
| 16090 | 3,8 |
| 16102 | 5,7 |
| 16106 | 5,5 |
| 16167 | 3,5 |
| 16206 | 7,7 |
| 16281 | 5,9 |
| 16292 | 6,5 |
| 16366 | 4,0 |
| 17003 | 2,5 |
| 17024 | 3,7 |
| 17093 | 15,3 |
| 17131 | 3,8 |
| 17140 | 12,7 |
| 17161 | 15,4 |
| 17168 | 4,6 |
| 17172 | nd |
| 17197 | 4,9 |
| 17218 | 4,5 |
| 17219 | 7,7 |
| 17224 | nd |
| 17236 | 2,3 |
| 17240 | 4,0 |
| 17241 | 7,1 |
| 17283 | 1,8 |
| 17299 | 5,8 |
| 17300 | 8,2 |
| 17306 | 9,7 |
| 17347 | 6,5 |
| 17385 | 22,6 |
| 17397 | 2,9 |
| 17415 | 5,2 |
| 17421 | 3,5 |
| 17434 | 3,4 |
| 17452 | 11,1 |
| 18015 | 10,1 |
| 18033 | 5,8 |
| 18057 | 9,5 |
| 18087 | 4,2 |
| 18108 | 6,1 |
| 18109 | 6,5 |
| 18127 | 7,2 |
| 18141 | 5,3 |
| 18197 | 7,6 |
| 18207 | 2,4 |
| 18223 | 6,0 |
| 18242 | 3,5 |
| 18279 | 6,7 |
| 19010 | 8,9 |
| 19028 | 16,6 |
| 19031 | 6,6 |
| 19073 | 8,1 |
| 19121 | 6,3 |
| 19138 | 7,7 |
| 19153 | 4,0 |
| 19255 | 6,7 |
| 19272 | 5,1 |
| 19275 | 7,7 |
| 19276 | 3,4 |
| 21023 | 2,1 |
| 21038 | 4,1 |
| 21054 | 8,3 |
| 21154 | 5,1 |
| 21231 | 4,3 |
| 21292 | 2,0 |
| 21317 | 2,6 |
| 21416 | 2,9 |
| 21425 | 3,0 |
| 21464 | 8,9 |
| 21501 | 7,3 |
| 21584 | 10,2 |
| 21603 | 2,5 |
| 21607 | 4,3 |
| 21663 | 5,7 |
| 22004 | 9,1 |
| 22020 | 7,8 |
| 22025 | 16,5 |
| 22050 | 11,8 |
| 22054 | 16,1 |
| 22055 | 15,1 |
| 22070 | 8,0 |
| 22093 | 8,4 |
| 22113 | 12,0 |
| 22121 | 10,6 |
| 22136 | 9,4 |
| 22143 | 21,0 |
| 22147 | 9,9 |
| 22162 | 14,9 |
| 22172 | 7,9 |
| 22186 | 9,5 |
| 22194 | 13,1 |
| 22203 | 10,5 |
| 22206 | 10,9 |
| 22222 | 14,6 |
| 22262 | 8,1 |
| 22266 | 15,4 |
| 22278 | 8,5 |
| 22362 | 16,9 |
| 23008 | 8,9 |
| 23013 | 11,8 |
| 23025 | 12,1 |
| 23030 | 9,5 |
| 23031 | 6,7 |
| 23075 | 6,9 |
| 23076 | 7,6 |
| 23096 | 5,5 |
| 23176 | 7,9 |
| 24037 | 7,1 |
| 24064 | 10,1 |
| 24067 | 11,7 |
| 24164 | 4,8 |
| 24167 | 6,4 |
| 24223 | 8,3 |
| 24291 | 8,5 |
| 24294 | 2,3 |
| 24299 | 5,8 |
| 24309 | 2,3 |
| 24311 | 7,5 |
| 24322 | 7,7 |
| 24352 | 10,2 |
| 24372 | 7,4 |
| 24396 | 5,1 |
| 24520 | 10,4 |
| 24547 | 7,6 |
| 24551 | 4,9 |
| 24571 | 4,3 |
| 25047 | 3,0 |
| 25056 | 3,4 |
| 25315 | 2,0 |
| 25356 | 4,1 |
| 25388 | 2,8 |
| 25411 | 2,6 |
| 25434 | 4,0 |
| 25462 | 4,2 |
| 25463 | 2,7 |
| 25495 | 4,1 |
| 25512 | nd |
| 25527 | 1,0 |
| 25532 | 1,9 |
| 25578 | 3,0 |
| 26037 | 3,1 |
| 26063 | 12,8 |
| 26064 | 4,2 |
| 26108 | 5,3 |
| 26113 | 12,7 |
| 26114 | 12,1 |
| 26116 | 4,5 |
| 26165 | 4,5 |
| 26176 | 5,0 |
| 26198 | 4,8 |
| 26220 | 10,2 |
| 26235 | 2,7 |
| 26281 | 3,1 |
| 26301 | 2,4 |
| 26307 | 11,6 |
| 26324 | 2,3 |
| 26325 | 3,7 |
| 26333 | 3,2 |
| 26362 | 5,2 |
| 27016 | 4,1 |
| 27051 | 2,1 |
| 27056 | 6,3 |
| 27065 | 4,2 |
| 27103 | 5,5 |
| 27105 | 3,4 |
| 27112 | 8,6 |
| 27116 | 8,6 |
| 27165 | 7,7 |
| 27170 | 7,9 |
| 27198 | 4,4 |
| 27226 | 3,5 |
| 27229 | 6,1 |
| 27246 | 7,0 |
| 27275 | 4,7 |
| 27284 | 6,3 |
| 27306 | 5,4 |
| 27375 | 6,7 |
| 27428 | 6,0 |
| 27448 | 3,5 |
| 27467 | 6,6 |
| 27469 | 6,6 |
| 27507 | 3,3 |
| 27679 | 8,6 |
| 27681 | 4,2 |
| 28007 | 7,3 |
| 28015 | 1,2 |
| 28051 | 5,7 |
| 28061 | 6,0 |
| 28085 | 4,8 |
| 28088 | 6,2 |
| 28089 | 5,1 |
| 28103 | 1,5 |
| 28116 | 3,9 |
| 28134 | 4,3 |
| 28140 | 2,2 |
| 28196 | 2,8 |
| 28199 | 5,1 |
| 28214 | 4,1 |
| 28227 | 3,3 |
| 28279 | 3,0 |
| 28280 | 6,0 |
| 28373 | 4,7 |
| 28422 | 4,1 |
| 29004 | 15,0 |
| 29019 | 8,2 |
| 29020 | 6,9 |
| 29024 | 12,5 |
| 29026 | 12,2 |
| 29027 | 11,5 |
| 29039 | 14,9 |
| 29042 | 20,6 |
| 29046 | 17,8 |
| 29053 | 8,1 |
| 29058 | 9,1 |
| 29069 | 2,3 |
| 29103 | 8,7 |
| 29105 | 9,3 |
| 29113 | 10,2 |
| 29124 | 7,0 |
| 29147 | 6,1 |
| 29150 | 14,1 |
| 29151 | 11,4 |
| 29160 | 3,2 |
| 29162 | 7,4 |
| 29174 | 11,2 |
| 29178 | 9,6 |
| 29195 | 10,0 |
| 29197 | 12,4 |
| 29199 | 15,4 |
| 29218 | 13,6 |
| 29220 | 11,8 |
| 29232 | 9,3 |
| 29233 | 10,6 |
| 29241 | 8,0 |
| 29259 | 15,2 |
| 29260 | 6,1 |
| 29274 | 16,4 |
| 2A004 | 7,2 |
| 2A041 | 19,3 |
| 2A130 | 4,6 |
| 2A247 | 14,4 |
| 2A249 | 18,8 |
| 2A272 | 21,1 |
| 2B033 | 11,5 |
| 2B042 | 9,4 |
| 2B050 | 22,6 |
| 2B096 | 19,7 |
| 2B123 | 11,1 |
| 2B134 | 11,3 |
| 2B207 | 6,6 |
| 2B251 | 12,7 |
| 2B298 | 25,0 |
| 30003 | 17,5 |
| 30006 | 4,9 |
| 30007 | 6,4 |
| 30010 | 7,7 |
| 30028 | 4,6 |
| 30029 | 8,3 |
| 30032 | 6,2 |
| 30034 | nd |
| 30037 | 14,5 |
| 30047 | 0,9 |
| 30061 | 1,5 |
| 30062 | 1,4 |
| 30132 | 4,2 |
| 30155 | 3,6 |
| 30189 | 4,9 |
| 30202 | 7,2 |
| 30210 | 8,3 |
| 30212 | 6,8 |
| 30217 | 2,2 |
| 30221 | 2,7 |
| 30227 | 6,5 |
| 30255 | 2,1 |
| 30258 | 3,5 |
| 30263 | 8,7 |
| 30269 | 14,6 |
| 30321 | 3,3 |
| 30334 | 8,2 |
| 30341 | 3,0 |
| 30344 | 4,3 |
| 30350 | 10,2 |
| 31033 | 3,2 |
| 31042 | 26,6 |
| 31066 | 2,4 |
| 31080 | 3,5 |
| 31106 | nd |
| 31107 | 3,6 |
| 31135 | 3,9 |
| 31202 | 1,2 |
| 31232 | 2,2 |
| 31239 | 4,6 |
| 31324 | nd |
| 31358 | 5,1 |
| 31390 | 4,2 |
| 31396 | nd |
| 31399 | 2,9 |
| 31421 | 2,4 |
| 31451 | 4,3 |
| 31454 | 1,3 |
| 31483 | 3,5 |
| 31499 | 0,7 |
| 31523 | 4,2 |
| 31555 | 2,6 |
| 31573 | 2,6 |
| 31574 | 2,2 |
| 31582 | 3,3 |
| 31584 | 3,6 |
| 32013 | 4,6 |
| 32096 | 7,3 |
| 32107 | 7,3 |
| 32119 | 7,2 |
| 32132 | 4,2 |
| 32147 | 2,7 |
| 32160 | 3,3 |
| 32208 | 8,8 |
| 32233 | 19,0 |
| 32242 | 4,6 |
| 32249 | 3,1 |
| 32256 | 5,5 |
| 32296 | 5,5 |
| 32319 | 5,7 |
| 32344 | 6,6 |
| 32410 | 4,5 |
| 32462 | 5,2 |
| 33005 | 5,1 |
| 33011 | 4,7 |
| 33036 | 4,5 |
| 33042 | 2,5 |
| 33051 | 1,4 |
| 33058 | 2,2 |
| 33063 | 3,8 |
| 33081 | 2,8 |
| 33104 | 3,7 |
| 33108 | 4,0 |
| 33114 | 1,7 |
| 33138 | 2,5 |
| 33140 | 2,8 |
| 33203 | 12,6 |
| 33213 | 0,6 |
| 33214 | 29,4 |
| 33226 | nd |
| 33227 | 3,7 |
| 33236 | 10,9 |
| 33240 | 4,9 |
| 33243 | 3,6 |
| 33314 | 0,9 |
| 33327 | 2,0 |
| 33352 | 2,7 |
| 33366 | 1,3 |
| 33402 | 2,7 |
| 33478 | 1,8 |
| 33498 | 1,2 |
| 33506 | 1,4 |
| 33514 | 15,8 |
| 33529 | 7,9 |
| 34003 | 24,3 |
| 34022 | 2,2 |
| 34028 | 5,9 |
| 34031 | 3,9 |
| 34032 | 5,0 |
| 34052 | 2,5 |
| 34058 | 1,0 |
| 34079 | 4,5 |
| 34111 | 8,5 |
| 34114 | 3,4 |
| 34126 | 11,2 |
| 34142 | 3,9 |
| 34145 | 3,7 |
| 34147 | 4,2 |
