Évolution du produit intérieur brut en volume dans l’Union européenne
En 2025, le produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne (UE) devrait enregistrer une augmentation de 1,5 % en volume par rapport à l’année précédente. Ce chiffre fait suite à une reprise progressive après les impacts économiques des crises récentes.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du PIB en volume pour plusieurs pays de l’UE entre 2020 et 2025, indiquant les variations en pourcentage par rapport à l’année précédente :
| Pays | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (p) | 2024 (p) | 2025 (p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | -4,1 | 3,9 | 1,8 | -0,9 | -0,5 | 0,2 |
| Autriche | -6,3 | 4,9 | 5,3 | -0,8 | -0,7 | 0,8 |
| Belgique | -4,8 | 6,3 | 4,0 | 1,6 | 1,1 | 1,0 |
| Bulgarie | -3,1 | 7,8 | 4,1 | 1,7 | 3,4 | 3,1 |
| Chypre | -3,2 | 11,4 | 8,7 | 3,6 | 3,9 | 3,8 |
| Croatie | -8,3 | 12,6 | 7,3 | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
| Danemark | -1,8 | 6,5 | 0,4 | 0,6 | 3,5 | 2,9 |
| Espagne | -10,9 | 6,7 | 6,4 | 2,5 | 3,5 | 2,8 |
| France | -7,4 | 6,9 | 2,7 | 1,6 | 1,5 | 0,8 |
| Union européenne à 27 | -5,6 | 6,4 | 3,5 | 0,5 | 1,2 | 1,5 |
Les prévisions indiquent également que la France devrait connaître une légère croissance de 0,8 % en volume pour la même année, ce qui témoigne d’une reprise modérée.
Ces chiffres reflètent des ajustements économiques en réponse aux défis récents, notamment la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques en cours, qui ont affecté les économies des États membres.
Source : Eurostat (extraction du 17 juin 2026).
