en millions de tonnes d’équivalent pétrole
| Bilan énergétique | Charbon | Pétrole | Gaz naturel | Nucléaire¹ | EnR électriques | EnR thermiques et déchets² | Électricité | Chaleur vendue | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement | |||||||||
| Production d’énergie primaire | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 101,6 | 12,2 | 23,1 | 0,0 | /// | 137,8 |
| Importations | 3,6 | 81,4 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,2 | /// | 129,8 |
| Exportations | 0,0 | -17,7 | -14,2 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -9,3 | /// | -41,8 |
| Soutes maritimes et aériennes internationales | 0,0 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | /// | -7,3 |
| Variation de stocks | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | /// | 1,5 |
| Consommation primaire | 3,8 | 58,3 | 26,3 | 101,6 | 12,2 | 25,7 | -8,1 | /// | 219,9 |
| Emplois | |||||||||
| Consommation nette de la branche énergie | 3,1 | -0,4 | 3,4 | 101,6 | 12,2 | 7,9 | -42,8 | -3,7 | 81,4 |
| Consommation finale énergétique | 0,5 | 50,0 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 34,7 | 3,7 | 128,5 |
| Agriculture, industrie (y c. construction) | 0,4 | 5,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 9,2 | 1,6 | 28,1 |
| Résidentiel, tertiaire | 0,0 | 4,8 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 24,3 | 2,1 | 56,4 |
| Transports | 0,0 | 39,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,2 | 0,0 | 44,1 |
| Consommation finale non énergétique | 0,3 | 8,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
| Consommation finale | 0,7 | 58,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 34,7 | 3,7 | 138,4 |
Bilan énergétique de la France en 2025
En 2025, la France présente un bilan énergétique diversifié, marqué par une forte dépendance au nucléaire et aux énergies renouvelables. Selon les données, la production d’énergie primaire atteindra 137,8 millions de tonnes d’équivalent pétrole, avec une contribution notable du nucléaire, qui représente 101,6 millions de tonnes.
Contexte et importations
Les importations d’énergie, quant à elles, s’élèvent à 129,8 millions de tonnes, dont 81,4 millions de tonnes de pétrole et 40,1 millions de tonnes de gaz naturel. En revanche, les exportations sont négatives, avec un total de -41,8 millions de tonnes, signalant un déséquilibre dans le commerce énergétique.
Consommation finale
La consommation finale d’énergie est estimée à 138,4 millions de tonnes, répartie principalement entre le secteur des transports, avec 44,1 millions de tonnes, et le résidentiel-tertiaire, qui consomme 56,4 millions de tonnes. La dépendance au pétrole est particulièrement marquée dans le secteur des transports, où il représente 39,3 millions de tonnes.
Conclusion
Ce bilan énergétique souligne les défis que la France doit relever en matière de transition énergétique, tout en mettant en avant son engagement envers le nucléaire et les énergies renouvelables.
Source : Données énergétiques de la France, ministère de la Transition écologique.
