[gpt3] Tu es un journalisten français d’agence de presse internationale. Rédige un article de En juin 2026, la confiance des ménages repart à la hausse – Informations rapides – 159 et de
En juin 2026, la confiance des ménages repart à la hausse. À 84, l’indicateur qui la synthétise augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025). Le climat de l’épargne, quant à lui, se dégrade : à 119, il se maintient toutefois bien au-dessus de sa moyenne (100).
tableauIndicateurs synthétiques de confiance des ménages et de climat de l’épargne
| Indicateur synthétique de climat de l’épargne | Indicateur synthétique de confiance des ménages | |
|---|---|---|
| 2026-06 | 119 | 84 |
| 2026-05 | 121 | 82 |
| 2026-04 | 121 | 84 |
| 2026-03 | 126 | 89 |
| 2026-02 | 128 | 91 |
| 2026-01 | 122 | 89 |
| 2025-12 | 121 | 90 |
| 2025-11 | 125 | 89 |
| 2025-10 | 128 | 90 |
| 2025-09 | 125 | 88 |
| 2025-08 | 120 | 88 |
| 2025-07 | 122 | 89 |
| 2025-06 | 120 | 89 |
| 2025-05 | 118 | 89 |
| 2025-04 | 120 | 92 |
| 2025-03 | 120 | 91 |
| 2025-02 | 120 | 93 |
| 2025-01 | 123 | 91 |
| 2024-12 | 119 | 88 |
| 2024-11 | 118 | 90 |
| 2024-10 | 118 | 93 |
| 2024-09 | 120 | 96 |
| 2024-08 | 117 | 93 |
| 2024-07 | 118 | 92 |
| 2024-06 | 118 | 91 |
| 2024-05 | 118 | 91 |
| 2024-04 | 117 | 90 |
| 2024-03 | 111 | 91 |
| 2024-02 | 108 | 89 |
| 2024-01 | 113 | 91 |
| 2023-12 | 113 | 89 |
| 2023-11 | 109 | 89 |
| 2023-10 | 106 | 85 |
| 2023-09 | 107 | 85 |
| 2023-08 | 110 | 86 |
| 2023-07 | 107 | 87 |
| 2023-06 | 111 | 87 |
| 2023-05 | 111 | 84 |
| 2023-04 | 111 | 84 |
| 2023-03 | 112 | 81 |
| 2023-02 | 110 | 82 |
| 2023-01 | 109 | 82 |
| 2022-12 | 109 | 83 |
| 2022-11 | 111 | 84 |
| 2022-10 | 106 | 83 |
| 2022-09 | 101 | 81 |
| 2022-08 | 106 | 84 |
| 2022-07 | 105 | 81 |
| 2022-06 | 106 | 83 |
| 2022-05 | 111 | 86 |
| 2022-04 | 111 | 88 |
| 2022-03 | 115 | 89 |
| 2022-02 | 123 | 97 |
| 2022-01 | 121 | 98 |
| 2021-12 | 119 | 100 |
| 2021-11 | 122 | 99 |
| 2021-10 | 119 | 100 |
| 2021-09 | 127 | 103 |
| 2021-08 | 128 | 100 |
| 2021-07 | 128 | 103 |
| 2021-06 | 131 | 105 |
| 2021-05 | 130 | 99 |
| 2021-04 | 125 | 97 |
| 2021-03 | 124 | 96 |
| 2021-02 | 125 | 92 |
| 2021-01 | 123 | 93 |
| 2020-12 | 124 | 96 |
| 2020-11 | 121 | 89 |
| 2020-10 | 125 | 94 |
| 2020-09 | 122 | 96 |
| 2020-08 | 120 | 94 |
| 2020-07 | 123 | 94 |
| 2020-06 | 121 | 95 |
| 2020-05 | 112 | 89 |
| 2020-04 | 112 | 92 |
| 2020-03 | 111 | 103 |
| 2020-02 | 107 | 105 |
| 2020-01 | 106 | 105 |
| 2019-12 | 105 | 103 |
| 2019-11 | 107 | 107 |
| 2019-10 | 106 | 105 |
| 2019-09 | 109 | 105 |
| 2019-08 | 106 | 104 |
| 2019-07 | 104 | 103 |
| 2019-06 | 102 | 102 |
| 2019-05 | 100 | 101 |
| 2019-04 | 99 | 99 |
| 2019-03 | 102 | 98 |
| 2019-02 | 99 | 97 |
| 2019-01 | 94 | 95 |
| 2018-12 | 89 | 89 |
| 2018-11 | 97 | 93 |
| 2018-10 | 100 | 96 |
| 2018-09 | 95 | 95 |
| 2018-08 | 100 | 98 |
| 2018-07 | 101 | 98 |
| 2018-06 | 96 | 98 |
| 2018-05 | 100 | 100 |
| 2018-04 | 99 | 103 |
| 2018-03 | 98 | 102 |
| 2018-02 | 100 | 102 |
| 2018-01 | 105 | 106 |
| 2017-12 | 105 | 107 |
| 2017-11 | 104 | 104 |
| 2017-10 | 97 | 101 |
| 2017-09 | 100 | 103 |
| 2017-08 | 101 | 104 |
| 2017-07 | 100 | 105 |
| 2017-06 | 106 | 109 |
| 2017-05 | 105 | 103 |
| 2017-04 | 106 | 102 |
| 2017-03 | 104 | 103 |
| 2017-02 | 104 | 103 |
| 2017-01 | 98 | 102 |
| 2016-12 | 98 | 102 |
| 2016-11 | 96 | 101 |
| 2016-10 | 95 | 100 |
| 2016-09 | 98 | 99 |
| 2016-08 | 95 | 98 |
| 2016-07 | 93 | 97 |
| 2016-06 | 94 | 98 |
| 2016-05 | 93 | 100 |
| 2016-04 | 96 | 96 |
| 2016-03 | 93 | 96 |
| 2016-02 | 97 | 97 |
| 2016-01 | 99 | 99 |
| 2015-12 | 101 | 98 |
| 2015-11 | 100 | 98 |
| 2015-10 | 98 | 98 |
| 2015-09 | 102 | 99 |
| 2015-08 | 91 | 96 |
| 2015-07 | 98 | 95 |
| 2015-06 | 95 | 95 |
| 2015-05 | 96 | 95 |
| 2015-04 | 113 | 96 |
| 2015-03 | 111 | 96 |
| 2015-02 | 106 | 94 |
| 2015-01 | 105 | 91 |
| 2014-12 | 109 | 91 |
| 2014-11 | 104 | 89 |
| 2014-10 | 107 | 87 |
| 2014-09 | 104 | 87 |
| 2014-08 | 108 | 88 |
| 2014-07 | 108 | 88 |
| 2014-06 | 112 | 87 |
| 2014-05 | 108 | 87 |
| 2014-04 | 110 | 86 |
| 2014-03 | 111 | 89 |
| 2014-02 | 102 | 86 |
| 2014-01 | 108 | 88 |
| 2013-12 | 101 | 86 |
| 2013-11 | 105 | 86 |
| 2013-10 | 109 | 88 |
| 2013-09 | 103 | 87 |
| 2013-08 | 108 | 86 |
| 2013-07 | 111 | 84 |
| 2013-06 | 104 | 80 |
| 2013-05 | 106 | 81 |
| 2013-04 | 106 | 84 |
| 2013-03 | 109 | 83 |
| 2013-02 | 116 | 86 |
| 2013-01 | 113 | 85 |
| 2012-12 | 112 | 87 |
| 2012-11 | 112 | 85 |
| 2012-10 | 110 | 85 |
| 2012-09 | 110 | 85 |
| 2012-08 | 106 | 87 |
| 2012-07 | 102 | 90 |
| 2012-06 | 107 | 93 |
| 2012-05 | 106 | 94 |
| 2012-04 | 102 | 91 |
| 2012-03 | 94 | 90 |
| 2012-02 | 101 | 86 |
| 2012-01 | 97 | 85 |
| 2011-12 | 96 | 83 |
| 2011-11 | 94 | 85 |
| 2011-10 | 98 | 88 |
| 2011-09 | 93 | 85 |
| 2011-08 | 93 | 87 |
| 2011-07 | 98 | 91 |
| 2011-06 | 90 | 88 |
| 2011-05 | 92 | 88 |
| 2011-04 | 91 | 87 |
| 2011-03 | 91 | 88 |
| 2011-02 | 90 | 91 |
| 2011-01 | 93 | 90 |
| 2010-12 | 95 | 92 |
| 2010-11 | 96 | 95 |
| 2010-10 | 94 | 93 |
| 2010-09 | 94 | 92 |
| 2010-08 | 96 | 91 |
| 2010-07 | 91 | 88 |
| 2010-06 | 94 | 88 |
| 2010-05 | 94 | 89 |
| 2010-04 | 96 | 90 |
| 2010-03 | 97 | 92 |
| 2010-02 | 95 | 93 |
| 2010-01 | 101 | 96 |
| 2009-12 | 97 | 95 |
| 2009-11 | 96 | 95 |
| 2009-10 | 90 | 92 |
| 2009-09 | 90 | 92 |
| 2009-08 | 82 | 91 |
| 2009-07 | 90 | 90 |
| 2009-06 | 88 | 91 |
| 2009-05 | 85 | 88 |
| 2009-04 | 88 | 88 |
| 2009-03 | 89 | 85 |
| 2009-02 | 85 | 85 |
| 2009-01 | 82 | 86 |
| 2008-12 | 84 | 84 |
| 2008-11 | 85 | 85 |
| 2008-10 | 80 | 83 |
| 2008-09 | 86 | 86 |
| 2008-08 | 83 | 84 |
| 2008-07 | 81 | 84 |
| 2008-06 | 82 | 84 |
| 2008-05 | 84 | 87 |
| 2008-04 | 88 | 90 |
| 2008-03 | 86 | 91 |
| 2008-02 | 89 | 92 |
| 2008-01 | 90 | 91 |
| 2007-12 | 90 | 96 |
| 2007-11 | 89 | 96 |
| 2007-10 | 98 | 101 |
| 2007-09 | 99 | 102 |
| 2007-08 | 98 | 105 |
| 2007-07 | 99 | 109 |
| 2007-06 | 99 | 110 |
| 2007-05 | 102 | 110 |
| 2007-04 | 91 | 104 |
| 2007-03 | 89 | 103 |
| 2007-02 | 90 | 102 |
| 2007-01 | 90 | 101 |
| 2006-12 | 90 | 100 |
| 2006-11 | 91 | 101 |
| 2006-10 | 92 | 101 |
| 2006-09 | 93 | 101 |
| 2006-08 | 94 | 100 |
| 2006-07 | 96 | 100 |
| 2006-06 | 93 | 98 |
| 2006-05 | 93 | 97 |
| 2006-04 | 90 | 98 |
| 2006-03 | 92 | 99 |
| 2006-02 | 91 | 100 |
| 2006-01 | 86 | 99 |
graphiqueIndicateurs synthétiques de confiance des ménages et de climat de l’épargne

Situation personnelle
Situation financière future : augmentation
En juin 2026, l’opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future s’améliore. Le solde d’opinion associé gagne trois points et se rapproche de sa moyenne de longue période. Celui relatif à leur situation financière passée est quasi stable et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période.
La proportion de ménages estimant qu’il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants est quasi stable. Le solde correspondant reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.
tableauSoldes d’opinion sur la situation financière personnelle et le niveau de vie en France
| Situation personnelle future | Niveau de vie en France futur | Niveau de vie en France passé | Situation personnelle passée | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | -16 | -65 | -81 | -28 |
| 2026-05 | -19 | -70 | -80 | -29 |
| 2026-04 | -19 | -68 | -76 | -26 |
| 2026-03 | -13 | -63 | -68 | -20 |
| 2026-02 | -7 | -54 | -70 | -22 |
| 2026-01 | -13 | -59 | -71 | -22 |
| 2025-12 | -13 | -58 | -70 | -22 |
| 2025-11 | -12 | -57 | -74 | -21 |
| 2025-10 | -11 | -56 | -71 | -20 |
| 2025-09 | -14 | -61 | -72 | -21 |
| 2025-08 | -16 | -63 | -74 | -21 |
| 2025-07 | -13 | -60 | -70 | -22 |
| 2025-06 | -14 | -59 | -69 | -23 |
| 2025-05 | -13 | -58 | -69 | -25 |
| 2025-04 | -11 | -53 | -68 | -20 |
| 2025-03 | -12 | -52 | -70 | -22 |
| 2025-02 | -5 | -49 | -71 | -21 |
| 2025-01 | -11 | -50 | -70 | -23 |
| 2024-12 | -14 | -60 | -72 | -23 |
| 2024-11 | -14 | -53 | -69 | -23 |
| 2024-10 | -9 | -44 | -67 | -22 |
| 2024-09 | -5 | -35 | -65 | -21 |
| 2024-08 | -8 | -44 | -67 | -23 |
| 2024-07 | -10 | -47 | -71 | -21 |
| 2024-06 | -12 | -48 | -72 | -24 |
| 2024-05 | -12 | -44 | -72 | -24 |
| 2024-04 | -12 | -47 | -74 | -26 |
| 2024-03 | -10 | -43 | -75 | -27 |
| 2024-02 | -11 | -45 | -77 | -28 |
| 2024-01 | -10 | -41 | -76 | -28 |
| 2023-12 | -10 | -46 | -77 | -29 |
| 2023-11 | -11 | -46 | -79 | -29 |
| 2023-10 | -16 | -53 | -81 | -32 |
| 2023-09 | -15 | -51 | -82 | -35 |
| 2023-08 | -15 | -52 | -79 | -31 |
| 2023-07 | -13 | -44 | -82 | -33 |
| 2023-06 | -14 | -49 | -80 | -31 |
| 2023-05 | -16 | -55 | -84 | -33 |
| 2023-04 | -19 | -58 | -83 | -32 |
| 2023-03 | -24 | -65 | -83 | -32 |
| 2023-02 | -23 | -65 | -80 | -32 |
| 2023-01 | -23 | -66 | -81 | -31 |
| 2022-12 | -22 | -64 | -80 | -31 |
| 2022-11 | -22 | -62 | -79 | -27 |
| 2022-10 | -24 | -64 | -79 | -29 |
| 2022-09 | -26 | -69 | -79 | -32 |
| 2022-08 | -20 | -63 | -77 | -33 |
| 2022-07 | -26 | -70 | -81 | -31 |
| 2022-06 | -24 | -69 | -75 | -30 |
| 2022-05 | -23 | -65 | -67 | -27 |
| 2022-04 | -21 | -59 | -67 | -26 |
| 2022-03 | -23 | -61 | -59 | -22 |
| 2022-02 | -6 | -36 | -62 | -21 |
| 2022-01 | -8 | -35 | -58 | -18 |
| 2021-12 | -8 | -32 | -54 | -18 |
| 2021-11 | -9 | -33 | -56 | -20 |
| 2021-10 | -8 | -30 | -59 | -15 |
| 2021-09 | -2 | -23 | -55 | -13 |
| 2021-08 | -4 | -37 | -62 | -13 |
| 2021-07 | -2 | -22 | -61 | -11 |
| 2021-06 | 2 | -15 | -65 | -11 |
| 2021-05 | -4 | -27 | -69 | -13 |
| 2021-04 | -7 | -35 | -73 | -13 |
| 2021-03 | -4 | -36 | -75 | -16 |
| 2021-02 | -8 | -53 | -72 | -16 |
| 2021-01 | -9 | -48 | -72 | -18 |
| 2020-12 | -3 | -43 | -72 | -14 |
| 2020-11 | -14 | -64 | -71 | -15 |
| 2020-10 | -7 | -53 | -66 | -15 |
| 2020-09 | -4 | -46 | -67 | -15 |
| 2020-08 | -8 | -54 | -63 | -14 |
| 2020-07 | -10 | -55 | -64 | -14 |
| 2020-06 | -8 | -56 | -57 | -13 |
| 2020-05 | -20 | -73 | -47 | -10 |
| 2020-04 | -21 | -68 | -31 | -8 |
| 2020-03 | -7 | -34 | -32 | -13 |
| 2020-02 | -4 | -24 | -37 | -14 |
| 2020-01 | -3 | -27 | -40 | -16 |
| 2019-12 | -5 | -29 | -40 | -20 |
| 2019-11 | -2 | -20 | -35 | -17 |
| 2019-10 | -4 | -23 | -38 | -17 |
| 2019-09 | -3 | -24 | -39 | -17 |
| 2019-08 | -6 | -25 | -42 | -18 |
| 2019-07 | -6 | -26 | -41 | -20 |
| 2019-06 | -6 | -25 | -43 | -23 |
| 2019-05 | -6 | -26 | -51 | -24 |
| 2019-04 | -7 | -25 | -54 | -25 |
| 2019-03 | -10 | -26 | -53 | -26 |
| 2019-02 | -12 | -28 | -56 | -25 |
| 2019-01 | -14 | -29 | -63 | -28 |
| 2018-12 | -20 | -38 | -66 | -33 |
| 2018-11 | -18 | -43 | -58 | -28 |
| 2018-10 | -16 | -32 | -52 | -29 |
| 2018-09 | -18 | -38 | -50 | -30 |
| 2018-08 | -13 | -31 | -46 | -30 |
| 2018-07 | -12 | -34 | -47 | -28 |
| 2018-06 | -14 | -34 | -47 | -27 |
| 2018-05 | -14 | -28 | -39 | -26 |
| 2018-04 | -11 | -19 | -36 | -26 |
| 2018-03 | -12 | -22 | -39 | -24 |
| 2018-02 | -18 | -24 | -35 | -22 |
| 2018-01 | -12 | -18 | -30 | -16 |
| 2017-12 | -8 | -13 | -31 | -17 |
| 2017-11 | -10 | -17 | -39 | -19 |
| 2017-10 | -16 | -25 | -39 | -21 |
| 2017-09 | -11 | -21 | -41 | -21 |
| 2017-08 | -10 | -21 | -40 | -18 |
| 2017-07 | -11 | -12 | -40 | -18 |
| 2017-06 | -4 | 0 | -40 | -14 |
| 2017-05 | -7 | -17 | -45 | -20 |
| 2017-04 | -9 | -21 | -51 | -19 |
| 2017-03 | -7 | -22 | -47 | -20 |
| 2017-02 | -5 | -22 | -48 | -22 |
| 2017-01 | -5 | -26 | -48 | -22 |
| 2016-12 | -7 | -23 | -51 | -22 |
| 2016-11 | -8 | -25 | -49 | -24 |
| 2016-10 | -7 | -29 | -53 | -23 |
| 2016-09 | -9 | -29 | -54 | -23 |
| 2016-08 | -11 | -35 | -54 | -22 |
| 2016-07 | -10 | -33 | -53 | -29 |
| 2016-06 | -10 | -33 | -54 | -23 |
| 2016-05 | -10 | -28 | -48 | -25 |
| 2016-04 | -13 | -36 | -57 | -25 |
| 2016-03 | -12 | -35 | -57 | -24 |
| 2016-02 | -10 | -32 | -56 | -24 |
| 2016-01 | -9 | -27 | -55 | -24 |
| 2015-12 | -7 | -31 | -54 | -26 |
| 2015-11 | -10 | -31 | -53 | -24 |
| 2015-10 | -10 | -31 | -54 | -24 |
| 2015-09 | -6 | -28 | -52 | -26 |
| 2015-08 | -12 | -33 | -57 | -29 |
| 2015-07 | -12 | -36 | -59 | -29 |
| 2015-06 | -12 | -35 | -58 | -27 |
| 2015-05 | -14 | -34 | -58 | -27 |
| 2015-04 | -12 | -34 | -58 | -24 |
| 2015-03 | -13 | -34 | -59 | -27 |
| 2015-02 | -15 | -37 | -61 | -27 |
| 2015-01 | -17 | -42 | -67 | -29 |
| 2014-12 | -16 | -43 | -66 | -27 |
| 2014-11 | -17 | -48 | -68 | -33 |
| 2014-10 | -20 | -50 | -73 | -31 |
| 2014-09 | -20 | -51 | -71 | -30 |
| 2014-08 | -20 | -47 | -70 | -33 |
| 2014-07 | -17 | -49 | -70 | -32 |
| 2014-06 | -20 | -48 | -69 | -36 |
| 2014-05 | -23 | -50 | -70 | -33 |
| 2014-04 | -27 | -45 | -70 | -32 |
| 2014-03 | -19 | -47 | -69 | -29 |
| 2014-02 | -20 | -52 | -72 | -34 |
| 2014-01 | -19 | -48 | -71 | -35 |
| 2013-12 | -21 | -50 | -73 | -34 |
| 2013-11 | -19 | -53 | -75 | -34 |
| 2013-10 | -18 | -45 | -69 | -35 |
| 2013-09 | -20 | -46 | -72 | -33 |
| 2013-08 | -22 | -50 | -73 | -33 |
| 2013-07 | -24 | -57 | -77 | -34 |
| 2013-06 | -27 | -66 | -80 | -35 |
| 2013-05 | -26 | -63 | -79 | -37 |
| 2013-04 | -25 | -62 | -76 | -28 |
| 2013-03 | -26 | -61 | -75 | -29 |
| 2013-02 | -24 | -56 | -71 | -27 |
| 2013-01 | -25 | -58 | -69 | -28 |
| 2012-12 | -23 | -54 | -69 | -29 |
| 2012-11 | -25 | -55 | -73 | -31 |
| 2012-10 | -25 | -60 | -73 | -29 |
| 2012-09 | -21 | -57 | -75 | -29 |
| 2012-08 | -19 | -51 | -72 | -29 |
| 2012-07 | -19 | -43 | -69 | -27 |
| 2012-06 | -16 | -30 | -68 | -27 |
| 2012-05 | -16 | -30 | -65 | -26 |
| 2012-04 | -16 | -38 | -66 | -29 |
| 2012-03 | -19 | -40 | -68 | -29 |
| 2012-02 | -26 | -49 | -73 | -32 |
| 2012-01 | -27 | -54 | -73 | -32 |
| 2011-12 | -30 | -57 | -74 | -32 |
| 2011-11 | -25 | -59 | -74 | -30 |
| 2011-10 | -21 | -51 | -73 | -29 |
| 2011-09 | -24 | -55 | -75 | -31 |
| 2011-08 | -23 | -56 | -71 | -30 |
| 2011-07 | -18 | -42 | -67 | -31 |
| 2011-06 | -21 | -48 | -68 | -33 |
| 2011-05 | -20 | -49 | -69 | -31 |
| 2011-04 | -21 | -56 | -71 | -31 |
| 2011-03 | -23 | -51 | -69 | -29 |
| 2011-02 | -18 | -46 | -67 | -27 |
| 2011-01 | -18 | -44 | -70 | -26 |
| 2010-12 | -16 | -42 | -68 | -26 |
| 2010-11 | -11 | -38 | -64 | -23 |
| 2010-10 | -15 | -40 | -64 | -28 |
| 2010-09 | -18 | -42 | -64 | -28 |
| 2010-08 | -18 | -43 | -66 | -29 |
| 2010-07 | -20 | -49 | -71 | -30 |
| 2010-06 | -19 | -55 | -71 | -27 |
| 2010-05 | -19 | -52 | -69 | -27 |
| 2010-04 | -16 | -46 | -69 | -27 |
| 2010-03 | -13 | -40 | -69 | -26 |
| 2010-02 | -12 | -34 | -67 | -27 |
| 2010-01 | -9 | -32 | -62 | -24 |
| 2009-12 | -10 | -34 | -65 | -23 |
| 2009-11 | -8 | -33 | -67 | -25 |
| 2009-10 | -12 | -38 | -70 | -27 |
| 2009-09 | -11 | -38 | -71 | -27 |
| 2009-08 | -12 | -40 | -72 | -30 |
| 2009-07 | -12 | -43 | -75 | -26 |
| 2009-06 | -12 | -43 | -73 | -25 |
| 2009-05 | -15 | -46 | -76 | -30 |
| 2009-04 | -17 | -50 | -76 | -29 |
| 2009-03 | -20 | -56 | -77 | -30 |
| 2009-02 | -20 | -57 | -77 | -30 |
| 2009-01 | -19 | -56 | -75 | -31 |
| 2008-12 | -20 | -56 | -78 | -32 |
| 2008-11 | -20 | -53 | -78 | -33 |
| 2008-10 | -21 | -57 | -81 | -33 |
| 2008-09 | -17 | -49 | -79 | -35 |
| 2008-08 | -20 | -51 | -81 | -37 |
| 2008-07 | -21 | -54 | -80 | -38 |
| 2008-06 | -24 | -55 | -78 | -37 |
| 2008-05 | -18 | -46 | -75 | -34 |
| 2008-04 | -16 | -41 | -70 | -32 |
| 2008-03 | -14 | -37 | -71 | -33 |
| 2008-02 | -14 | -40 | -69 | -29 |
| 2008-01 | -16 | -42 | -67 | -29 |
| 2007-12 | -10 | -30 | -63 | -26 |
| 2007-11 | -10 | -37 | -61 | -23 |
| 2007-10 | -6 | -23 | -54 | -20 |
| 2007-09 | -5 | -25 | -51 | -17 |
| 2007-08 | -4 | -16 | -48 | -16 |
| 2007-07 | -1 | -6 | -44 | -15 |
| 2007-06 | 3 | 0 | -44 | -13 |
| 2007-05 | 7 | 3 | -50 | -16 |
| 2007-04 | -2 | -15 | -56 | -20 |
| 2007-03 | -2 | -17 | -56 | -20 |
| 2007-02 | -4 | -19 | -56 | -22 |
| 2007-01 | -4 | -23 | -57 | -22 |
| 2006-12 | -5 | -26 | -56 | -21 |
| 2006-11 | -4 | -25 | -56 | -22 |
| 2006-10 | -3 | -24 | -55 | -22 |
| 2006-09 | -4 | -28 | -54 | -20 |
| 2006-08 | -4 | -33 | -57 | -20 |
| 2006-07 | -5 | -33 | -55 | -19 |
| 2006-06 | -7 | -38 | -59 | -21 |
| 2006-05 | -6 | -38 | -61 | -23 |
| 2006-04 | -6 | -38 | -59 | -21 |
| 2006-03 | -6 | -34 | -57 | -19 |
| 2006-02 | -4 | -31 | -55 | -21 |
| 2006-01 | -5 | -33 | -60 | -22 |
graphiqueSoldes d’opinion sur la situation financière personnelle et le niveau de vie en France

Capacité d’épargne actuelle : légère dégradation
En juin 2026, l’opinion des ménages concernant leur capacité d’épargne actuelle se dégrade légèrement. Le solde d’opinion associé perd deux points. Celui relatif à leur capacité d’épargne future est de nouveau stable. Les deux soldes se situent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.
La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente de nouveau. Le solde d’opinion correspondant gagne un point et demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
tableauSoldes d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne et l’opportunité d’épargner
| Capacité d’épargne future | Opportunité d’épargner | Capacité d’épargne actuelle | |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 14 | 41 | 16 |
| 2026-05 | 14 | 40 | 18 |
| 2026-04 | 14 | 39 | 18 |
| 2026-03 | 16 | 39 | 23 |
| 2026-02 | 17 | 39 | 24 |
| 2026-01 | 14 | 40 | 20 |
| 2025-12 | 14 | 44 | 18 |
| 2025-11 | 16 | 44 | 21 |
| 2025-10 | 19 | 44 | 23 |
| 2025-09 | 17 | 36 | 20 |
| 2025-08 | 14 | 36 | 18 |
| 2025-07 | 15 | 43 | 19 |
| 2025-06 | 13 | 40 | 18 |
| 2025-05 | 11 | 36 | 17 |
| 2025-04 | 12 | 36 | 19 |
| 2025-03 | 14 | 40 | 17 |
| 2025-02 | 13 | 43 | 18 |
| 2025-01 | 13 | 38 | 21 |
| 2024-12 | 12 | 33 | 18 |
| 2024-11 | 11 | 37 | 17 |
| 2024-10 | 12 | 36 | 17 |
| 2024-09 | 14 | 40 | 18 |
| 2024-08 | 10 | 38 | 17 |
| 2024-07 | 10 | 35 | 18 |
| 2024-06 | 9 | 39 | 18 |
| 2024-05 | 14 | 40 | 15 |
| 2024-04 | 12 | 37 | 16 |
| 2024-03 | 7 | 30 | 13 |
| 2024-02 | 2 | 36 | 12 |
| 2024-01 | 8 | 40 | 14 |
| 2023-12 | 8 | 37 | 14 |
| 2023-11 | 4 | 36 | 12 |
| 2023-10 | 3 | 28 | 10 |
| 2023-09 | 2 | 35 | 12 |
| 2023-08 | 3 | 35 | 14 |
| 2023-07 | 4 | 36 | 10 |
| 2023-06 | 9 | 33 | 12 |
| 2023-05 | 7 | 33 | 12 |
| 2023-04 | 7 | 32 | 13 |
| 2023-03 | 4 | 33 | 16 |
| 2023-02 | 1 | 37 | 15 |
| 2023-01 | 1 | 29 | 14 |
| 2022-12 | 2 | 22 | 15 |
| 2022-11 | 2 | 24 | 16 |
| 2022-10 | -3 | 26 | 14 |
| 2022-09 | -4 | 29 | 10 |
| 2022-08 | -1 | 23 | 12 |
| 2022-07 | -3 | 20 | 13 |
| 2022-06 | -3 | 23 | 13 |
| 2022-05 | 1 | 26 | 16 |
| 2022-04 | 2 | 28 | 16 |
| 2022-03 | 3 | 26 | 19 |
| 2022-02 | 12 | 30 | 22 |
| 2022-01 | 12 | 31 | 20 |
| 2021-12 | 8 | 31 | 20 |
| 2021-11 | 12 | 33 | 21 |
| 2021-10 | 5 | 33 | 23 |
| 2021-09 | 14 | 31 | 25 |
| 2021-08 | 12 | 35 | 28 |
| 2021-07 | 14 | 34 | 26 |
| 2021-06 | 15 | 37 | 28 |
| 2021-05 | 12 | 40 | 29 |
| 2021-04 | 10 | 41 | 25 |
| 2021-03 | 10 | 40 | 24 |
| 2021-02 | 10 | 38 | 25 |
| 2021-01 | 7 | 37 | 25 |
| 2020-12 | 11 | 28 | 24 |
| 2020-11 | 6 | 35 | 23 |
| 2020-10 | 9 | 33 | 26 |
| 2020-09 | 8 | 34 | 24 |
| 2020-08 | 7 | 27 | 22 |
| 2020-07 | 9 | 27 | 24 |
| 2020-06 | 6 | 17 | 25 |
| 2020-05 | -3 | 13 | 21 |
| 2020-04 | 0 | 1 | 19 |
| 2020-03 | 3 | 8 | 16 |
| 2020-02 | 0 | 7 | 14 |
| 2020-01 | -1 | 6 | 13 |
| 2019-12 | -4 | 9 | 14 |
| 2019-11 | 0 | 9 | 14 |
| 2019-10 | 0 | 10 | 13 |
| 2019-09 | 3 | 8 | 14 |
| 2019-08 | 1 | 12 | 13 |
| 2019-07 | -2 | 10 | 12 |
| 2019-06 | -4 | 11 | 11 |
| 2019-05 | -5 | 11 | 10 |
| 2019-04 | -6 | 11 | 10 |
| 2019-03 | -5 | 0 | 12 |
| 2019-02 | -7 | 4 | 10 |
| 2019-01 | -11 | 1 | 8 |
| 2018-12 | -17 | -5 | 7 |
| 2018-11 | -12 | 4 | 11 |
| 2018-10 | -8 | 4 | 12 |
| 2018-09 | -11 | 5 | 9 |
| 2018-08 | -7 | 10 | 11 |
| 2018-07 | -4 | 7 | 10 |
| 2018-06 | -11 | 8 | 10 |
| 2018-05 | -4 | 7 | 9 |
| 2018-04 | -7 | 4 | 10 |
| 2018-03 | -8 | 6 | 10 |
| 2018-02 | -7 | 7 | 12 |
| 2018-01 | -2 | 10 | 14 |
| 2017-12 | 2 | 5 | 11 |
| 2017-11 | -1 | 4 | 12 |
| 2017-10 | -10 | -5 | 10 |
| 2017-09 | -5 | 4 | 10 |
| 2017-08 | -3 | 5 | 11 |
| 2017-07 | -6 | 8 | 11 |
| 2017-06 | 0 | 6 | 13 |
| 2017-05 | -2 | 5 | 13 |
| 2017-04 | 1 | 6 | 13 |
| 2017-03 | -2 | 6 | 13 |
| 2017-02 | -1 | 5 | 12 |
| 2017-01 | -5 | 0 | 9 |
| 2016-12 | -5 | -6 | 9 |
| 2016-11 | -5 | -1 | 7 |
| 2016-10 | -7 | -2 | 7 |
| 2016-09 | -7 | 1 | 10 |
