Classement de Shanghai 2026 : Les meilleures universités françaises
Le 15 août 2026, le classement de Shanghai a été publié, marquant une nouvelle rentrée pour le monde universitaire. Cette année, la France a réussi à maintenir le nombre de ses établissements classés à 27, tout en gagnant une place au classement mondial, atteignant ainsi le 10ᵉ rang en termes de nombre d’universités représentées.
La France se positionne également comme la sixième nation la plus représentée dans le top 100, avec quatre universités : l’Université Paris-Saclay, première université non anglo-saxonne, qui se classe 13ᵉ ; Paris Sciences et Lettres (PSL) à la 33ᵉ ; Sorbonne Université à la 55ᵉ ; et l’Université Paris Cité à la 57ᵉ place.
Au total, 27 établissements français figurent dans ce classement mondial, dont 17 se trouvent dans le top 500. Pour 2026, une nouveauté est à signaler : deux universités font leur entrée ou leur retour dans le classement. L’Université de Bretagne Occidentale est classée pour la première fois, tandis que l’Université d’Angers fait son retour après une absence depuis 2021. En revanche, l’INSA Toulouse et l’Université Paris-Est Créteil ne figurent plus dans le classement.
Pour donner un aperçu des performances des universités françaises, voici les résultats des principaux établissements :
| Rang 2026 | Établissement | Rang 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|
| 13 | Université Paris-Saclay | 13 | Stable |
| 33 | Université PSL | 34 | +1 place |
| 55 | Sorbonne Université | 43 | -12 places |
| 57 | Université Paris Cité | 60 | +3 places |
| 101-150 | Université de Strasbourg | 101-150 | Stable |
| 151-200 | Aix-Marseille Université | 151-200 | Stable |
| 151-200 | Université Grenoble Alpes | 151-200 | Stable |
| 151-200 | Université de Montpellier | 151-200 | Stable |
| 201-300 | Université Claude Bernard – Lyon 1 | 201-300 | Stable |
| 301-400 | École normale supérieure de Lyon | 301-400 | Stable |
| 401-500 | Université Toulouse Capitole | 401-500 | Stable |
| 401-500 | Université de Lille | 401-500 | Stable |
| 401-500 | Université de Rennes | 401-500 | Stable |
| 501-600 | Université Côte d’Azur | 401-500 | -1 palier |
| 601-700 | Nantes Université | 501-600 | -1 palier |
| 601-700 | Université Clermont Auvergne | 701-800 | +1 palier |
| 601-700 | Université de Bretagne Occidentale (UBO) | Non classée | Entrée |
| 701-800 | Université d’Angers | Non classée | Retour |
| 701-800 | Université Bourgogne Europe | 601-700 | -1 palier |
| 801-900 | Université de Picardie Jules-Verne | 801-900 | Stable |
| 801-900 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) | 801-900 | Stable |
| 901-1000 | Université de Poitiers | 801-900 | -1 palier |
| 901-1000 | Université Savoie Mont Blanc | 801-900 | -1 palier |
Dix ans auparavant, en 2016, la première université française se classait 36ᵉ au niveau mondial, avec seulement trois établissements dans le top 100.
Source : Classement de Shanghai 2026.



